+ Filters
Новый поиск
Filters
Доступные Exact word(s) Only in the title
интернет-магазинLoading...
ОценкаLoading...
ЦенаLoading...
de
1
à
100

Реализованные цены и непроданные лоты - Internet Auction Banknotes February 2019
Номер лоты Результаты
4280001 10 Livres Tournois typographié FRANCE 1720 Dor.22 470
4280002 1000 Livres FRANCE 1783 140
4280003 3 Livres FRANCE regionalism and various Mayence 1793 Kol.029 160
4280004 50 Sous FRANCE regionalism and various Lyon 1793 Kol.137d 80
4280005 20 Francs FRANCE 1799 Laf.214 непроданный лот
4280006 100 Francs type 1862 - Bleu à indices Noirs FRANCE 1871 F.A39.07 870
4280007 100 Francs type 1862 - Bleu à indices Noirs FRANCE 1872 F.A39.08 686
4280008 5 Francs NOIR FRANCE 1873 F.01.22 250
4280009 5 Francs BLEU FRANCE 1915 F.02.23 непроданный лот
4280010 5 Francs BLEU FRANCE 1916 F.02.35 150
4280011 5 Francs FEMME CASQUÉE FRANCE 1917 F.03.01 50
4280012 5 Francs FEMME CASQUÉE FRANCE 1918 F.03.02 непроданный лот
4280013 5 Francs FEMME CASQUÉE FRANCE 1922 F.03.06 40
4280014 5 Francs FEMME CASQUÉE FRANCE 1924 F.03.08 непроданный лот
4280015 5 Francs FEMME CASQUÉE Publicitaire FRANCE 1925 F.03.09 непроданный лот
4280016 5 Francs FEMME CASQUÉE Consécutifs FRANCE 1926 F.03.10 непроданный лот
4280017 5 Francs FEMME CASQUÉE FRANCE 1927 F.03.11 40
4280018 5 Francs FEMME CASQUÉE Consécutifs FRANCE 1928 F.03.12 непроданный лот
4280019 5 Francs FEMME CASQUÉE modifié FRANCE 1940 F.04.15 31
4280020 5 Francs FEMME CASQUÉE modifié Numéro spécial FRANCE 1940 F.04.17 50
4280021 5 Francs BERGER FRANCE 1943 F.05.01 20
4280022 5 Francs BERGER FRANCE 1943 F.05.01 непроданный лот
4280023 5 Francs BERGER Consécutifs FRANCE 1943 F.05.05 непроданный лот
4280024 5 Francs BERGER FRANCE 1943 F.05.05 25
4280025 5 Francs BERGER Numéro radar FRANCE 1945 F.05.06 непроданный лот
4280026 10 Francs MINERVE FRANCE 1921 F.06.05 непроданный лот
4280027 10 Francs MINERVE Numéro spécial FRANCE 1924 F.06.08 50
4280028 10 Francs MINERVE Numéro spécial FRANCE 1932 F.06.16 непроданный лот
4280029 10 Francs MINERVE Consécutifs FRANCE 1936 F.06.17 90
4280030 10 Francs MINERVE modifié Consécutifs FRANCE 1939 F.07.01 40
4280031 10 Francs MINERVE modifié FRANCE 1940 F.07.22 30
4280032 10 Francs MINEUR FRANCE 1942 F.08.04 30
4280033 20 Francs NOIR FRANCE 1904 F.09.03 непроданный лот
4280034 20 Francs BLEU FRANCE 1906 F.10.01 195
4280035 20 Francs BAYARD FRANCE 1917 F.11.02 155
4280036 20 Francs TRAVAIL ET SCIENCE FRANCE 1940 F.12.06 70
4280037 20 Francs TRAVAIL ET SCIENCE FRANCE 1940 F.12.11 81
4280038 20 Francs TRAVAIL ET SCIENCE FRANCE 1941 F.12.14 непроданный лот
4280039 20 Francs PÊCHEUR FRANCE 1944 F.13.09 40
4280040 50 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1895 F.14.07 531
4280041 50 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1899 F.14.11 155
4280042 50 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1915 F.14.28 350
4280043 50 Francs LUC OLIVIER MERSON FRANCE 1929 F.15.03 непроданный лот
4280044 50 Francs LUC OLIVIER MERSON type modifié FRANCE 1931 F.16.02 400
4280045 50 Francs LUC OLIVIER MERSON type modifié FRANCE 1933 F.16.04 непроданный лот
4280046 50 Francs CÉRÈS Numéro spécial FRANCE 1937 F.17.37 50
4280047 50 Francs CÉRÈS modifié FRANCE 1937 F.18.01 50
4280048 50 Francs CÉRÈS modifié FRANCE 1938 F.18.09 непроданный лот
4280049 50 Francs CÉRÈS modifié FRANCE 1939 F.18.19 20
4280050 50 Francs JACQUES CŒUR FRANCE 1941 F.19.07 57
4280051 50 Francs JACQUES CŒUR FRANCE 1942 F.19.20 40
4280052 50 Francs LE VERRIER FRANCE 1947 F.20.07 54
4280053 50 Francs LE VERRIER FRANCE 1947 F.20.07 25
4280054 100 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1890 F.21.03 180
4280055 100 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1890 F.21.03 непроданный лот
4280056 100 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1897 F.21.10 500
4280057 100 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1897 F.21.10 непроданный лот
4280058 100 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1898 F.21.11 400
4280059 100 Francs LUC OLIVIER MERSON sans LOM FRANCE 1920 F.23.13 непроданный лот
4280060 100 Francs LUC OLIVIER MERSON type modifié FRANCE 1939 F.25.44 41
4280061 100 Francs SULLY FRANCE 1939 F.26.10 20
4280062 100 Francs DESCARTES FRANCE 1942 F.27.01 72
4280063 100 Francs DESCARTES FRANCE 1943 F.27.03 непроданный лот
4280064 100 Francs JEUNE PAYSAN FRANCE 1945 F.28.01 15
4280065 100 Francs JEUNE PAYSAN Consécutifs FRANCE 1946 F.28.06 150
4280066 100 Francs JEUNE PAYSAN Consécutifs FRANCE 1949 F.28.24 43
4280067 100 Francs JEUNE PAYSAN filigrane inversé FRANCE 1952 F.28bis.01 непроданный лот
4280068 100 Francs JEUNE PAYSAN filigrane inversé FRANCE 1952 F.28bis.02 100
4280069 100 Francs JEUNE PAYSAN filigrane inversé Consécutifs FRANCE 1953 F.28bis.03 непроданный лот
4280070 100 Francs JEUNE PAYSAN filigrane inversé FRANCE 1954 F.28bis.05 непроданный лот
4280071 300 Francs FRANCE 1938 F.29.01 250
4280072 300 Francs FRANCE 1939 F.29.03 270
4280073 300 Francs FRANCE 1939 F.29.03 160
4280074 500 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1917 F.30.23 220
4280075 500 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1920 F.30.24 непроданный лот
4280076 500 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1921 F.30.25 непроданный лот
4280077 500 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1930 F.30.33 620
4280078 500 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1930 F.30.33 580
4280079 500 Francs BLEU ET ROSE modifié FRANCE 1939 F.31.25 70
4280080 500 Francs LA PAIX FRANCE 1942 F.32.41 34
4280081 500 Francs CHATEAUBRIAND FRANCE 1945 F.34.01 непроданный лот
4280082 500 Francs VICTOR HUGO FRANCE 1958 F.35.08 непроданный лот
4280083 1000 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1926 F.36.42 1 550
4280084 1000 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1926 F.36.43 150
4280085 1000 Francs CÉRÈS ET MERCURE type modifié FRANCE 1939 F.38.34 25
4280086 1000 Francs COMMERCE ET INDUSTRIE FRANCE 1940 F.39.01 92
4280087 1000 Francs COMMERCE ET INDUSTRIE FRANCE 1944 F.39.09 непроданный лот
4280088 1000 Francs COMMERCE ET INDUSTRIE FRANCE 1944 F.39.10 100
4280089 1000 Francs COMMERCE ET INDUSTRIE FRANCE 1944 F.39.10 непроданный лот
4280090 1000 Francs DÉESSE DÉMÉTER FRANCE 1942 F.40.02 80
4280091 1000 Francs MINERVE ET HERCULE Petit numéro FRANCE 1945 F.41.01 52
4280092 1000 Francs MINERVE ET HERCULE FRANCE 1947 F.41.18 непроданный лот
4280093 1000 Francs MINERVE ET HERCULE FRANCE 1949 F.41.26 46
4280094 1000 Francs RICHELIEU FRANCE 1954 F.42.08 186
4280095 1000 Francs RICHELIEU FRANCE 1955 F.42.12 54
4280096 5000 Francs VICTOIRE Impression à plat FRANCE 1941 F.46.24 непроданный лот
4280097 5000 Francs EMPIRE FRANÇAIS FRANCE 1945 F.47.34 57
4280098 5000 Francs EMPIRE FRANÇAIS FRANCE 1946 F.47.55 88
4280099 5000 Francs EMPIRE FRANÇAIS FRANCE 1947 F.47.60 250
4280100 5000 Francs TERRE ET MER Numéro radar FRANCE 1949 F.48.01 непроданный лот
4280101 5000 Francs TERRE ET MER FRANCE 1957 F.48.16 непроданный лот
4280102 5000 Francs HENRI IV FRANCE 1957 F.49.01 200
4280103 5 NF sur 500 Francs Victor HUGO FRANCE 1958 F.52.01 непроданный лот
4280104 5 NF sur 500 Francs Victor HUGO FRANCE 1959 F.52.02 115
4280105 5 NF sur 500 Francs Victor HUGO FRANCE 1959 F.52.02 165
4280106 5 NF sur 500 Francs Victor HUGO FRANCE 1959 F.52.02 72
4280107 10 NF sur 1000 Francs RICHELIEU FRANCE 1957 F.53.01 93
4280108 50 NF sur 5000 Francs HENRI IV FRANCE 1958 F.54.01 непроданный лот
4280109 50 NF sur 5000 Francs HENRI IV FRANCE 1959 F.54.02 300
4280110 5 Nouveaux Francs VICTOR HUGO Consécutifs FRANCE 1965 F.56.17 260
4280111 5 Nouveaux Francs VICTOR HUGO FRANCE 1965 F.56.18 20
4280112 10 Nouveaux Francs RICHELIEU FRANCE 1959 F.57.01 52
4280113 10 Nouveaux Francs RICHELIEU FRANCE 1960 F.57.05 72
4280114 10 Nouveaux Francs RICHELIEU FRANCE 1960 F.57.08 непроданный лот
4280115 10 Nouveaux Francs RICHELIEU FRANCE 1962 F.57.19 непроданный лот
4280116 50 Nouveaux Francs HENRI IV FRANCE 1959 F.58.03 непроданный лот
4280117 50 Nouveaux Francs HENRI IV FRANCE 1960 F.58.05 100
4280118 100 Nouveaux Francs BONAPARTE FRANCE 1959 F.59.02 непроданный лот
4280119 100 Nouveaux Francs BONAPARTE FRANCE 1962 F.59.16 31
4280120 500 Nouveaux Francs MOLIÈRE FRANCE 1963 F.60.04 200
4280121 500 Nouveaux Francs MOLIÈRE FRANCE 1963 F.60.05 200
4280122 500 Nouveaux Francs MOLIÈRE FRANCE 1964 F.60.06 290
4280123 500 Nouveaux Francs MOLIÈRE FRANCE 1964 F.60.07 350
4280124 500 Nouveaux Francs MOLIÈRE FRANCE 1966 F.60.09 800
4280125 5 Francs PASTEUR FRANCE 1968 F.61.07 непроданный лот
4280126 5 Francs PASTEUR FRANCE 1968 F.61.08 140
4280127 5 Francs PASTEUR FRANCE 1970 F.61.12 30
4280128 10 Francs VOLTAIRE Fauté FRANCE 1965 F.62.15 130
4280129 10 Francs BERLIOZ FRANCE 1973 F.63.02 90
4280130 50 Francs RACINE FRANCE 1962 F.64.01 36
4280131 50 Francs RACINE FRANCE 1963 F.64.05 38
4280132 100 Francs CORNEILLE Consécutifs FRANCE 1969 F.65.27 непроданный лот
4280133 100 Francs CORNEILLE Consécutifs FRANCE 1971 F.65.36 60
4280134 100 Francs CORNEILLE FRANCE 1974 F.65.47 80
4280135 100 Francs CORNEILLE Consécutifs FRANCE 1975 F.65.49 непроданный лот
4280136 20 Francs DEBUSSY Petit numéro FRANCE 1980 F.66.01A1 42
4280137 20 Francs DEBUSSY Lot FRANCE 1980 F.66.01A1 135
4280138 20 Francs DEBUSSY FRANCE 1980 F.66.01A2 57
4280139 50 Francs QUENTIN DE LA TOUR Consécutifs FRANCE 1979 F.67.05 непроданный лот
4280140 50 Francs QUENTIN DE LA TOUR Petit numéro FRANCE 1987 F.67.13A47 280
4280141 50 Francs QUENTIN DE LA TOUR Petit numéro FRANCE 1992 F.67.18A70 100
4280142 100 Francs DELACROIX FRANCE 1978 F.68.01 72
4280143 100 Francs DELACROIX modifié FRANCE 1989 F.69.13d 16
4280144 100 Francs DELACROIX imprimé en continu FRANCE 1990 F.69bis.01bB непроданный лот
4280145 100 Francs DELACROIX imprimé en continu FRANCE 1990 F.69bis.02a непроданный лот
4280146 100 Francs DELACROIX imprimé en continu Fauté FRANCE 1990 F.69bis.02b 100
4280147 100 Francs DELACROIX imprimé en continu FRANCE 1991 F.69bis.03c1 80
4280148 100 Francs DELACROIX imprimé en continu FRANCE 1991 F.69bis.04a 97
4280149 100 Francs DELACROIX imprimé en continu Fauté FRANCE 1991 F.69bis.04a непроданный лот
4280150 100 Francs DELACROIX imprimé en continu Numéro spécial FRANCE 1993 F.69bis.05 83
4280151 200 Francs MONTESQUIEU Épreuve FRANCE 1981 F.70.00Ec непроданный лот
4280152 200 Francs MONTESQUIEU FRANCE 1981 F.70.01 непроданный лот
4280153 200 Francs MONTESQUIEU FRANCE 1981 F.70.01 91
4280154 200 Francs MONTESQUIEU FRANCE 1986 F.70.06 60
4280155 200 Francs MONTESQUIEU Consécutifs FRANCE 1988 F.70.08 непроданный лот
4280156 200 Francs MONTESQUIEU Modifié FRANCE 1994 F.70/2.01 непроданный лот
4280157 200 Francs MONTESQUIEU alphabet 101 FRANCE 1992 F.70bis.01 непроданный лот
4280158 500 Francs PASCAL FRANCE 1972 F.71.08 211
4280159 500 Francs PASCAL FRANCE 1979 F.71.19 непроданный лот
4280160 500 Francs PASCAL Numéro radar FRANCE 1985 F.71.33 124
4280161 500 Francs PASCAL FRANCE 1993 F.71.52 46
4280162 50 Francs SAINT-EXUPÉRY Consécutifs FRANCE 1992 F.72.01b 30
4280163 50 Francs SAINT-EXUPÉRY FRANCE 1992 F.72.01b 20
4280164 50 Francs SAINT-EXUPÉRY FRANCE 1993 F.72.02 21
4280165 50 Francs SAINT-EXUPÉRY Sans mouton Fauté FRANCE 1992 F.72f3.01 непроданный лот
4280166 50 Francs SAINT-EXUPÉRY modifié FRANCE 1996 F.73.02 21
4280167 200 Francs EIFFEL FRANCE 1996 F.75.03A1 205
4280168 500 Francs PIERRE ET MARIE CURIE Consécutifs FRANCE 1996 F.76.03 220
4280169 1000 Francs MARIANNE THOMAS DE LA RUE FRANCE 1945 VF.13.01 непроданный лот
4280170 1000 Francs MARIANNE THOMAS DE LA RUE FRANCE 1945 VF.13.02 непроданный лот
4280171 2 Francs DRAPEAU FRANCE 1944 VF.16.01 непроданный лот
4280172 2 Francs DRAPEAU FRANCE 1944 VF.16.02 27
4280173 5 Francs DRAPEAU FRANCE 1944 VF.17.02 80
4280174 50 Francs DRAPEAU FRANCE 1944 VF.19.01 105
4280175 500 Francs DRAPEAU FRANCE 1944 VF.21.01 160
4280176 100 Francs FRANCE FRANCE 1945 VF.25.11 непроданный лот
4280177 100 Francs FRANCE FRANCE 1945 VF.25.11 60
4280178 5 Francs TRÉSOR FRANÇAIS FRANCE 1947 VF.29.01 22
4280179 10 Francs TRÉSOR FRANÇAIS FRANCE 1947 VF.30.01 31
4280180 50 Francs TRÉSOR FRANÇAIS FRANCE 1947 VF.31.02 36
4280181 100 Francs TRÉSOR FRANÇAIS FRANCE 1947 VF.32.01 60
4280182 1000 Francs SUEZ FRANCE 1956 VF.43.01 2 211
4280183 0 Francs BERLIOZ échantillon Échantillon FRANCE 1972 EC.1972.01 50
4280184 0 Francs BALZAC échantillon Épreuve FRANCE 1980 EC.1980.01 непроданный лот
4280185 1000 Francs FRENCH AFARS AND ISSAS 1974 P.32 385
4280186 1000 Francs FRENCH AFARS AND ISSAS 1975 P.34 80
4280187 5000 Francs FRENCH AFARS AND ISSAS 1975 P.35 непроданный лот
4280188 1 Pond SOUTH AFRICA Pietersburg 1901 P.060c 50
4280189 5 Pounds Non émis SOUTH AFRICA Swellendam 1850 PS-- 70
4280190 1000 Francs Phénix AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 1944 P.19a 300
4280191 20 Francs Émile Gentil Spécimen AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 1957 P.30s непроданный лот
4280192 50 Francs AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 1957 P.31 104
4280193 500 Francs Épreuve AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 1957 P.33s 900
4280194 20 Shillings BRITISH WEST AFRICA 1954 P.10a 40
4280195 100 Francs FRENCH WEST AFRICA 1942 P.31a 130
4280196 5000 Francs FRENCH WEST AFRICA 1950 P.43 1 200
4280197 500 Milliard Mark GERMANY 1923 P.124a непроданный лот
4280198 2 Billions Mark GERMANY 1923 P.135a непроданный лот
4280199 50 Mark GERMANY 1944 P.196d 58
4280200 100 Mark GERMANY 1944 P.197b 40
4280201 5 Reichsmark GERMANY 1939 R.520 38
4280202 10 Reichsmark Consécutifs GERMANY 1939 R.521a 250
4280203 2 Reichsmark GERMANY Buchenwald 1944 P.- 100
4280204 20 Pounds Faux ENGLAND 1921 P.330 непроданный лот
4280205 5 Pounds Consécutifs ENGLAND 1935 P.335a непроданный лот
4280206 50 Pounds ENGLAND 2010 P.393a 75
4280207 10 Francs FRENCH ANTILLES 1964 P.08b непроданный лот
4280208 5 Centavos ARGENTINA 1892 P.213 150
4280209 10 Centavos ARGENTINA 1892 P.214 40
4280210 50 Centavos ARGENTINA 1899 P.231 185
4280211 10000 Pesos ARGENTINA 1961 P.281b 82
4280212 1 Peso sur 100 Pesos et 5 Pesos sur 500 Pesos ARGENTINA 1969 P.282 et P.283 30
4280213 500000 Australes ARGENTINA 1990 P.333 60
4280214 100000 Australes ARGENTINA 1990 P.336 50
4280215 100000 Australes ARGENTINA 1991 P.337 121
4280216 Planche Formular 5 à 1000 Gulden AUSTRIA 1784 P.A015b-021b 670
4280217 1000 Gulden FORMULAR AUSTRIA 1784 P.A021b непроданный лот
4280218 50 Gulden FORMULAR AUSTRIA 1796 P.A025 155
4280219 10 Gulden AUSTRIA 1800 P.A032 166
4280220 2 Gulden AUSTRIA 1813 P.A050a 185
4280221 5 Gulden AUSTRIA 1813 P.A051a 1 351
4280222 5 Gulden AUSTRIA 1825 P.A061 980
4280223 10, 50 et 100 Gulden FORMULAR AUSTRIA 1841 P.A071-072-073 185
4280224 5 Gulden AUSTRIA 1866 P.A151b 130
4280225 50 Schilling AUSTRIA 1951 P.130 40
4280226 500 Schilling AUSTRIA 1985 P.151 25
4280227 1000 Schilling AUSTRIA 1983 P.152 60
4280228 5000 Schilling AUSTRIA 1988 P.153 320
4280229 200 Francs Consécutifs BELGIUM 1995 P.148 25
4280230 2000 Francs BELGIUM 1994 P.151 50
4280231 100 Kyats BURMA (VOIR MYANMAR) 1945 P.22a 177
4280232 25 Mil Reis BRAZIL 1860 PS.387 150
4280233 50 Mil Reis BRAZIL 1860 PS.388 150
4280234 200 Leva BULGARIA 1929 P.050a 84
4280235 500 Leva BULGARIA 1942 P.060a 60
4280236 1000 Leva BULGARIA 1942 P.061a непроданный лот
4280237 1000 Francs BURUNDI 1989 P.31d 15
4280238 100 Francs CAMEROON 1962 P.10a непроданный лот
4280239 100, 500 et 1000 Escudos CAPE VERDE 1977 P.54a, P.55a et P.56a непроданный лот
4280240 100, 1000 et 2500 Escudos CAPE VERDE 1989 P.57a, P.60a et P.61a непроданный лот
4280241 5 et 20 Dollars EAST CARIBBEAN STATES 1965 P.14k et P.15j 240
4280242 5 Dollars Spécimen EAST CARIBBEAN STATES 1986 P.18s 180
4280243 20 Dollars Spécimen EAST CARIBBEAN STATES 1986 P.19s 200
4280244 500 Francs CENTRAL AFRICAN REPUBLIC 1981 P.09 непроданный лот
4280245 1000 Francs CENTRAL AFRICAN REPUBLIC 1980 P.10 непроданный лот
4280246 5000 Francs CENTRAL AFRICAN REPUBLIC 1980 P.11 160
4280247 1000 Pesos - 100 Condores CHILE 1945 P.107 160
4280248 10000 Yuan CHINA 1944 P.J36a непроданный лот
4280249 10 Pounds CYPRUS 1983 P.48b непроданный лот
4280250 5 Pesos oro COLOMBIA 1928 P.373b непроданный лот
4280251 50 Pesos Oro Remplacement COLOMBIA 1985 P.425ar непроданный лот
4280252 10000 Pesos COLOMBIA 1998 P.437A et P.444a 50
4280253 500 Francs COMOROS 1963 P.04b непроданный лот
4280254 500 Francs CONGO 1983 P.02d 92
4280255 5000 Francs CONGO 1978 P.04c 140
4280256 5000 Francs CONGO 1984 P.06a 130
4280257 50 Sen KOREA 1916 P.22 непроданный лот
4280258 1 Colon COSTA RICA 1943 P.190 80
4280259 1000 Kroner DENMARK 1992 P.053g 170
4280260 5 Pounds Épreuve SCOTLAND Edimbourg 1862 P.237p 400
4280261 100 Pounds SCOTLAND 2007 P.350d 290
4280262 100 Pesetas SPAIN 1906 P.059a непроданный лот
4280263 25 Pesetas SPAIN 1907 P.062a непроданный лот
4280264 100 Francs Spécimen WEST AFRICAN STATES 1963 P.002s VAR 1 100
4280265 500 Francs Spécimen WEST AFRICAN STATES 1963 P.003s VAR 1 650
4280266 1000 Francs Spécimen WEST AFRICAN STATES 1963 P.004s VAR 1 850
4280267 1000 Francs Consécutifs WEST AFRICAN STATES 1977 P.603Hn 200
4280268 100 Francs Spécimen EQUATORIAL AFRICAN STATES (FRENCH) 1961 P.01s 300
4280269 100 Francs EQUATORIAL AFRICAN STATES (FRENCH) 1961 P.01a 125
4280270 78,40 Dollars UNITED STATES OF AMERICA Philadelphie 1862 DOC.Chèque непроданный лот
4280271 6000 Dollars UNITED STATES OF AMERICA Harrisburg 1873 DOC.Chèque 40
4280272 10000 Dollars UNITED STATES OF AMERICA Central City 1877 DOC.Chèque 50
4280273 250 Dollars UNITED STATES OF AMERICA Denver 1901 DOC.Chèque непроданный лот
4280274 20 Dollars UNITED STATES OF AMERICA Binghamton 1903 DOC.Chèque непроданный лот
4280275 2 Dollars Planche UNITED STATES OF AMERICA Atlanta 1995 P.497pl 21
4280276 5 Dollars UNITED STATES OF AMERICA Boston 1995 P.498pl 41
4280277 1 Dollar UNITED STATES OF AMERICA New York 2001 P.509 22
4280278 50 Pence FALKLAND 1974 P.10b 60
4280279 50 Markkaa FINLAND 1977 P.108a 60
4280280 50 Francs Belain d'Esnambuc GUADELOUPE 1946 P.34 90
4280281 1 Peso GUATEMALA 1914 PS.111b 65
4280282 1 Pound Petit numéro GUERNSEY 1991 P.52b 11
4280283 5 Pounds GUERNSEY 1990 P.53a 31
4280284 10 Pounds GUERNSEY 1991 P.54a 98
4280285 5000 Francs antillaise Spécimen FRENCH GUIANA 1960 P.28s непроданный лот
4280286 500 Dollars HONG KONG 2010 P.215a 87
4280287 10 Rupees MAURITIUS 1954 P.28 800
4280288 2 au 50 Dollars Petit numéro SOLOMON ISLANDS 1997 P.18 au P.22 непроданный лот
4280289 100 Dollars Petit numéro SOLOMON ISLANDS 2015 P.36 непроданный лот
4280290 5 Rupees INDIA 1943 P.018b непроданный лот
4280291 100 Rupees INDIA 1957 P.044 76
4280292 100 Gulden NETHERLANDS INDIES 1927 P.073b 64
4280293 25 Gulden NETHERLANDS INDIES 1946 P.091 120
4280294 50 Gulden NETHERLANDS INDIES 1946 P.093 60
4280295 100 Gulden NETHERLANDS INDIES 1946 P.094 непроданный лот
4280296 100 Piastres FRENCH INDOCHINA 1945 P.078a непроданный лот
4280297 200 Piastres - 200 Dong FRENCH INDOCHINA 1953 P.109 80
4280298 50 Pounds IRELAND REPUBLIC 1977 P.068c непроданный лот
4280299 Lot de 4 billets Spécimen NORTHERN IRELAND 1977 P.CS1 90
4280300 5 Franchi ITALY 1849 P.- непроданный лот
4280301 5000 Lire ITALY 1956 P.085c 220
4280302 5000 Lire ITALY 1947 P.086a 155
4280303 10000 Lire ITALY 1948 P.087a 100
4280304 10000 Lire ITALY 1950 P.087b 200
4280305 1000 Lire ITALY 1948 P.088a непроданный лот
4280306 10000 Lire ITALY 1957 P.089c 90
4280307 10000 Lire ITALY 1961 P.089d непроданный лот
4280308 50000 Lire ITALY 1978 P.107b 150
4280309 5000 Yen JAPAN 1993 P.101b 50
4280310 5000 Yen JAPAN 2004 P.105a 76
4280311 20 Dinars JORDAN 1981 P.21a непроданный лот
4280312 20 Dinars JORDAN 1985 P.21b непроданный лот
4280313 50 Shillings KENYA 1967 P.04c 300
4280314 20 Patacas Numéro spécial MACAU 2005 P.081a непроданный лот
4280315 50 Francs MADAGASCAR 1948 P.038 901
4280316 50 Francs MADAGASCAR 1948 P.038 400
4280317 100 Francs MADAGASCAR 1950 P.046a 45
4280318 500 Francs MADAGASCAR 1958 P.047b 50
4280319 100 Francs - 20 Ariary Consécutifs MADAGASCAR 1966 P.057a 90
4280320 10000 Francs MALI 1973 P.15g 500
4280321 2 Shillings 6 Pence MALTE 1940 P.18 86
4280322 1 Pound MALTE 1940 P.20b 54
4280323 5 Liri Petit numéro MALTE 1979 P.35a непроданный лот
4280324 500 Francs MOROCCO 1948 P.15b 155
4280325 500 Francs MOROCCO 1948 P.15b 230
4280326 5000 Francs MOROCCO 1950 P.23c 450
4280327 5 Francs MOROCCO 1922 P.23Aa 110
4280328 5000 Francs MOROCCO 1953 P.49 непроданный лот
4280329 100 Ouguiya Spécimen MAURITANIA 1975 P.03As 530
4280330 1000 Ouguiya Spécimen MAURITANIA 1977 P.03Cs 530
4280331 100 Ouguiya Spécimen MAURITANIA 2001 P.04js 50
4280332 200 Ouguiya Spécimen MAURITANIA 2001 P.05is непроданный лот
4280333 500 Ouguiya Spécimen MAURITANIA 1995 P.06es непроданный лот
4280334 1000 Ouguiya Spécimen MAURITANIA 1985 P.07bs 100
4280335 10 et 100 Mohru NEPAL 1948 P.03b et P.04b 80
4280336 1000 Francs NEW HEBRIDES 1980 P.20c 72
4280337 100 Pesos PARAGUAY 1907 P.159 70
4280338 5 Soles PERU 1879 P.004 65
4280339 20 Soles PERU 1879 P.006 40
4280340 1000 Soles de Oro PERU 1975 P.111 непроданный лот
4280341 50 Pfennige, 1, 2 et 5 Marks POLAND Miloslaw 1914 P.- 80
4280342 50 Pfennige, 1, 2 et 3 Marks POLAND Punitz - Poniec 1914 P.- 80
4280343 1 Korona POLAND Krakow - Cracovie 1919 P.- 52
4280344 500 Francs FRENCH PACIFIC TERRITORIES 1992 P.01c 31
4280345 500 Francs FRENCH PACIFIC TERRITORIES 1992 P.01d 15
4280346 1000 Francs Consécutifs FRENCH PACIFIC TERRITORIES 2000 P.02g непроданный лот
4280347 1000 Francs Consécutifs FRENCH PACIFIC TERRITORIES 2003 P.02h непроданный лот
4280348 10000 Francs FRENCH PACIFIC TERRITORIES 2010 P.04g непроданный лот
4280349 5000 Francs CFP FRENCH PACIFIC TERRITORIES 2014 P.07 115
4280350 5000 Escudos PORTUGAL 1989 P.184c непроданный лот
4280351 2000 Escudos PORTUGAL 1991 P.186a 80
4280352 100 Francs REUNION 1944 P.39a 165
4280353 100 Francs REUNION 1944 P.39b 247
4280354 100 Francs Spécimen RWANDA 1989 P.19s 26
4280355 10 Francs AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 1943 P.16c 140
4280356 10 Francs Colbert SAINT PIERRE AND MIQUELON 1946 P.23 106
4280357 1 NF sur 50 Francs Belain d'Esnambuc SAINT PIERRE AND MIQUELON 1960 P.30b 225
4280358 10, 25 et 50 Rupees Petit numéro SEYCHELLES 1979 P.23-24-25 непроданный лот
4280359 10 Rupees Petit numéro SEYCHELLES 1983 P.28a 20
4280360 25 Rupees Petit numéro SEYCHELLES 1983 P.29a непроданный лот
4280361 10, 25 et 50 Rupees Petit numéro SEYCHELLES 1989 P.32-33-34 непроданный лот
4280362 5 Shilin SOMALIA 1975 P.17a 86
4280363 100 Shilin SOMALIA 1978 P.24a 145
4280364 1000 Francs SUISSE 1947 P.37h 400
4280365 500 Francs SUISSE 1971 P.51i 150
4280366 1000 Francs SUISSE 1973 P.52l 286
4280367 500 Francs TAHITI Papeete 1985 P.25d 40
4280368 1000 Francs TAHITI Papeete 1985 P.27d 86
4280369 1000 Francs CHAD 1978 P.03c 160
4280370 10 Korun CZECHOSLOVAKIA 1919 P.010a 290
4280371 100 Francs TUNISIA 1938 P.10c 355
4280372 5000 Francs TUNISIA 1950 P.30 300
