+ Filters
Новый поиск
Filters
Доступные Exact word(s) Only in the title
интернет-магазинLoading...
ОценкаLoading...
ЦенаLoading...
de
1
à
100

Реализованные цены и непроданные лоты - Live Auction Banknotes January 2021
Номер лоты Результаты
4430001 5 Francs AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE Brazzaville 1941 P.06a 145
4430002 1000 Francs FRENCH WEST AFRICA 1953 P.42 430
4430003 50 Francs FRENCH WEST AFRICA 1956 P.45 82
4430004 50 Francs FRENCH WEST AFRICA 1956 P.45 106
4430005 (1250 Francs) Spécimen FRENCH WEST AFRICA 1990 P.--s 41
4430006 100 Francs ALGERIA 1945 P.085 115
4430007 10 Nouveaux Francs FRENCH ANTILLES 1962 P.05a 145
4430008 10 Francs FRENCH ANTILLES 1964 P.08b 220
4430009 100 Francs COMOROS 1963 P.03b2 72
4430010 500, 1000 et 5000 Francs Lot COMOROS 1984 P.10a, P.11a et P.12a 86
4430011 10 Francs DJIBOUTI 1946 P.19 87
4430012 500 Francs DJIBOUTI 1979 P.36a 53
4430013 1 Dollar UNITED STATES OF AMERICA 1940 500
4430014 100 Livres Tournois typographié FRANCE 1720 Dor.26 230
4430015 50 Francs FRANCE 1794 Ass.- 52
4430016 70 Livres FRANCE 1790 Ass.06a 290
4430017 25 Livres FRANCE 1791 Ass.22a 50
4430018 25 Livres FRANCE 1791 Ass.22a 105
4430019 50 Livres FRANCE 1792 Ass.28a 91
4430020 50 Livres FRANCE 1792 Ass.32a 160
4430021 200 Livres Faux FRANCE 1792 Ass.33a 350
4430022 25 Livres FRANCE 1792 Ass.37a 57
4430023 400 Livres FRANCE 1792 Ass.38a 174
4430024 125 Livres FRANCE 1793 Ass.44a 72
4430025 250 Livres FRANCE 1793 Ass.45a 105
4430026 250 Livres FRANCE 1793 Ass.45a 80
4430027 5 Livres Lot FRANCE 1793 Ass.46a 420
4430028 1000 Francs FRANCE 1795 Ass.50a 78
4430029 2000 Francs FRANCE 1795 Ass.51a 84
4430030 10000 Francs FRANCE 1795 Ass.52a 185
4430031 25 Francs FRANCE 1796 Ass.53a 420
4430032 5 Francs Monval cachet noir FRANCE 1796 Ass.63b 104
4430033 5 Francs Monval cachet rouge FRANCE 1796 Ass.63c 87
4430034 10 Sols FRANCE regionalism and various Saint-Maixent 1792 Kc.79.069 220
4430035 50 Francs FRANCE La Chapelle aux Lys 1795 50
4430036 2 Livres 10 Soles FRANCE 1794 Kol.61.096var 105
4430037 25 Livres Faux FRANCE 1794 Laf.275 60
4430038 25 Francs FRANCE 1798 Laf.213a 100
4430039 25 Francs FRANCE 1802 PS.231a 150
4430040 20 Francs Non émis FRANCE 1803 PS.245b 100
4430041 100 Francs Annulé FRANCE 1803 PS.246b 52
4430042 25 Francs type 1870 - Clermont-Ferrand Faux FRANCE 1870 F.A44.01x 490
4430043 5 Francs NOIR FRANCE 1873 F.01.15 810
4430044 5 Francs NOIR FRANCE 1873 F.01.22 1 600
4430045 5 Francs BLEU FRANCE 1913 F.02.19 370
4430046 5 Francs BLEU FRANCE 1913 F.02.21 130
4430047 5 Francs BLEU FRANCE 1915 F.02.26 120
4430048 5 Francs BLEU FRANCE 1915 F.02.28 140
4430049 5 Francs BLEU FRANCE 1915 F.02.31 370
4430050 5 Francs BLEU FRANCE 1915 F.02.31 140
4430051 5 Francs BLEU FRANCE 1916 F.02.35 120
4430052 5 Francs BLEU FRANCE 1916 F.02.36 120
4430053 5 Francs BLEU FRANCE 1916 F.02.37 140
4430054 5 Francs BLEU FRANCE 1916 F.02.39 67
4430055 5 Francs BLEU FRANCE 1916 F.02.42 185
4430056 5 Francs BLEU FRANCE 1916 F.02.45 330
4430057 5 Francs BLEU FRANCE 1916 F.02.46 250
4430058 5 Francs BLEU lion inversé FRANCE 1916 F.02bis.04 860
4430059 5 Francs FEMME CASQUÉE FRANCE 1917 F.03.01 231
4430060 5 Francs FEMME CASQUÉE FRANCE 1918 F.03.02 145
4430061 5 Francs FEMME CASQUÉE FRANCE 1919 F.03.03 непроданный лот
4430062 5 Francs FEMME CASQUÉE FRANCE 1920 F.03.04 260
4430063 5 Francs FEMME CASQUÉE FRANCE 1921 F.03.05 260
4430064 5 Francs FEMME CASQUÉE FRANCE 1924 F.03.08 115
4430065 5 Francs FEMME CASQUÉE FRANCE 1926 F.03.10 100
4430066 5 Francs FEMME CASQUÉE FRANCE 1927 F.03.11 86
4430067 5 Francs FEMME CASQUÉE FRANCE 1928 F.03.12 82
4430068 5 Francs FEMME CASQUÉE FRANCE 1929 F.03.13 210
4430069 5 Francs FEMME CASQUÉE FRANCE 1930 F.03.14 120
4430070 5 Francs FEMME CASQUÉE FRANCE 1931 F.03.15 133
4430071 5 Francs FEMME CASQUÉE FRANCE 1932 F.03.16 70
4430072 10 Francs MINERVE FRANCE 1916 F.06.01 92
4430073 10 Francs MINERVE FRANCE 1918 F.06.03 130
4430074 10 Francs MINERVE FRANCE 1921 F.06.05 70
4430075 10 Francs MINERVE FRANCE 1925 F.06.09 125
4430076 10 Francs MINERVE FRANCE 1926 F.06.11 176
4430077 10 Francs MINERVE FRANCE 1928 F.06.13 96
4430078 10 Francs MINERVE FRANCE 1930 F.06.14 126
4430079 10 Francs MINERVE FRANCE 1936 F.06.17 277
4430080 10 Francs MINERVE FRANCE 1936 F.06.17 250
4430081 10 Francs MINERVE FRANCE 1937 F.06.18 60
4430082 10 Francs MINERVE modifié FRANCE 1939 F.07.03 88
4430083 10 Francs MINERVE modifié FRANCE 1939 F.07.04 195
4430084 10 Francs MINERVE modifié FRANCE 1939 F.07.07 110
4430085 10 Francs MINERVE modifié FRANCE 1939 F.07.10 72
4430086 10 Francs MINERVE modifié FRANCE 1940 F.07.17 198
4430087 10 Francs MINERVE modifié FRANCE 1940 F.07.19 110
4430088 10 Francs MINEUR FRANCE 1941 F.08.01 140
4430089 10 Francs MINEUR FRANCE 1945 F.08.13 210
4430090 20 Francs NOIR FRANCE 1874 F.09.01 370
4430091 20 Francs BLEU FRANCE 1906 F.10.01 300
4430092 20 Francs BLEU FRANCE 1912 F.10.02 280
4430093 20 Francs BAYARD FRANCE 1918 F.11.03 230
4430094 20 Francs BAYARD FRANCE 1918 F.11.03 130
4430095 20 Francs TRAVAIL ET SCIENCE FRANCE 1939 F.12.01 200
4430096 20 Francs TRAVAIL ET SCIENCE FRANCE 1941 F.12.12 140
4430097 20 Francs TRAVAIL ET SCIENCE FRANCE 1941 F.12.14 200
4430098 20 Francs TRAVAIL ET SCIENCE FRANCE 1941 F.12.15 829
4430099 20 Francs PÊCHEUR FRANCE 1950 F.13.17 87
4430100 50 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1893 F.14.05 непроданный лот
4430101 50 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1912 F.14.25 140
4430102 50 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1921 F.14.34 150
4430103 50 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1924 F.14.37 310
4430104 50 Francs LUC OLIVIER MERSON FRANCE 1927 F.15.01 155
4430105 50 Francs LUC OLIVIER MERSON FRANCE 1927 F.15.01 150
4430106 50 Francs LUC OLIVIER MERSON type modifié FRANCE 1931 F.16.02 1 188
4430107 50 Francs LUC OLIVIER MERSON type modifié FRANCE 1933 F.16.04 940
4430108 50 Francs LUC OLIVIER MERSON type modifié FRANCE 1933 F.16.04 92
4430109 50 Francs CÉRÈS FRANCE 1937 F.17.39 641
4430110 50 Francs CÉRÈS modifié FRANCE 1937 F.18.03 82
4430111 50 Francs CÉRÈS modifié FRANCE 1938 F.18.10 180
4430112 50 Francs CÉRÈS modifié FRANCE 1938 F.18.14 120
4430113 50 Francs CÉRÈS modifié FRANCE 1938 F.18.15 170
4430114 50 Francs CÉRÈS modifié FRANCE 1940 F.18.39 378
4430115 50 Francs CÉRÈS modifié FRANCE 1940 F.18.42 150
4430116 50 Francs JACQUES CŒUR FRANCE 1940 F.19.01 120
4430117 50 Francs JACQUES CŒUR FRANCE 1941 F.19.10 101
4430118 50 Francs JACQUES CŒUR FRANCE 1941 F.19.14 200
4430119 50 Francs JACQUES CŒUR FRANCE 1941 F.19.15 140
4430120 50 Francs LE VERRIER FRANCE 1946 F.20.01 165
4430121 50 Francs LE VERRIER FRANCE 1946 F.20.02 130
4430122 50 Francs LE VERRIER FRANCE 1946 F.20.06 145
4430123 50 Francs LE VERRIER FRANCE 1949 F.20.13 155
4430124 50 Francs LE VERRIER FRANCE 1950 F.20.15 100
4430125 50 Francs LE VERRIER FRANCE 1950 F.20.16 62
4430126 50 Francs LE VERRIER FRANCE 1951 F.20.17 137
4430127 50 Francs LE VERRIER FRANCE 1951 F.20.18 160
4430128 100 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1893 F.21.06 300
4430129 100 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1904 F.21.18 310
4430130 100 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1906 F.21.20 420
4430131 100 Francs LUC OLIVIER MERSON avec LOM FRANCE 1909 F.22.02 230
4430132 100 Francs LUC OLIVIER MERSON sans LOM FRANCE 1914 F.23.06 210
4430133 100 Francs LUC OLIVIER MERSON grands cartouches FRANCE 1926 F.24.05 297
4430134 100 Francs LUC OLIVIER MERSON grands cartouches FRANCE 1931 F.24.10 105
4430135 100 Francs LUC OLIVIER MERSON type modifié FRANCE 1937 F.25.01 100
4430136 100 Francs LUC OLIVIER MERSON type modifié FRANCE 1937 F.25.04 311
4430137 100 Francs LUC OLIVIER MERSON type modifié FRANCE 1938 F.25.34 180
4430138 100 Francs SULLY FRANCE 1940 F.26.26 125
4430139 100 Francs DESCARTES FRANCE 1942 F.27.01 300
4430140 100 Francs DESCARTES FRANCE 1943 F.27.03 непроданный лот
4430141 100 Francs DESCARTES FRANCE 1944 F.27.04 230
4430142 100 Francs DESCARTES FRANCE 1944 F.27.05 280
4430143 100 Francs DESCARTES FRANCE 1944 F.27.06 150
4430144 100 Francs DESCARTES FRANCE 1944 F.27.07 260
4430145 100 Francs DESCARTES FRANCE 1944 F.27.08 76
4430146 100 Francs JEUNE PAYSAN FRANCE 1946 F.28.02 80
4430147 100 Francs JEUNE PAYSAN FRANCE 1946 F.28.08 70
4430148 100 Francs JEUNE PAYSAN FRANCE 1947 F.28.14 222
4430149 100 Francs JEUNE PAYSAN FRANCE 1947 F.28.16 110
4430150 100 Francs JEUNE PAYSAN FRANCE 1948 F.28.18 70
4430151 100 Francs JEUNE PAYSAN FRANCE 1949 F.28.21 155
4430152 100 Francs JEUNE PAYSAN FRANCE 1950 F.28.25 100
4430153 100 Francs JEUNE PAYSAN FRANCE 1950 F.28.26 175
4430154 100 Francs JEUNE PAYSAN FRANCE 1950 F.28.27 70
4430155 100 Francs JEUNE PAYSAN Publicitaire FRANCE 1952 F.28.34 125
4430156 100 Francs JEUNE PAYSAN FRANCE 1953 F.28.38 170
4430157 100 Francs JEUNE PAYSAN filigrane inversé FRANCE 1952 F.28bis.01 150
4430158 100 Francs JEUNE PAYSAN filigrane inversé FRANCE 1952 F.28bis.02 150
4430159 100 Francs JEUNE PAYSAN filigrane inversé FRANCE 1953 F.28bis.03 110
4430160 100 Francs JEUNE PAYSAN filigrane inversé FRANCE 1954 F.28bis.05 907
4430161 100 Francs JEUNE PAYSAN filigrane inversé FRANCE 1954 F.28bis.06 200
4430162 300 Francs FRANCE 1938 F.29.01 430
4430163 300 Francs FRANCE 1938 F.29.01 250
4430164 300 Francs FRANCE 1939 F.29.03 1 000
4430165 500 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1930 F.30.33 100
4430166 500 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1931 F.30.34 100
4430167 500 Francs BLEU ET ROSE modifié FRANCE 1938 F.31.07 70
4430168 500 Francs BLEU ET ROSE modifié FRANCE 1938 F.31.16 92
4430169 500 Francs BLEU ET ROSE modifié FRANCE 1939 F.31.46 2 333
4430170 500 Francs LA PAIX FRANCE 1940 F.32.05 195
4430171 500 Francs LA PAIX FRANCE 1940 F.32.10 145
4430172 500 Francs LA PAIX FRANCE 1941 F.32.13 92
4430173 500 Francs LA PAIX FRANCE 1941 F.32.18 155
4430174 500 Francs LA PAIX FRANCE 1941 F.32.20 165
4430175 500 Francs LA PAIX FRANCE 1942 F.32.31 145
4430176 500 Francs LA PAIX FRANCE 1942 F.32.36 107
4430177 500 Francs LA PAIX FRANCE 1942 F.32.38 94
4430178 500 Francs LA PAIX FRANCE 1942 F.32.40 165
4430179 500 Francs CHATEAUBRIAND FRANCE 1945 F.34.01 560
4430180 500 Francs CHATEAUBRIAND FRANCE 1945 F.34.02 465
4430181 500 Francs CHATEAUBRIAND FRANCE 1945 F.34.03 505
4430182 500 Francs CHATEAUBRIAND FRANCE 1946 F.34.04 520
4430183 500 Francs CHATEAUBRIAND FRANCE 1946 F.34.05 123
4430184 500 Francs CHATEAUBRIAND FRANCE 1946 F.34.06 97
4430185 500 Francs CHATEAUBRIAND FRANCE 1948 F.34.08 300
4430186 500 Francs CHATEAUBRIAND FRANCE 1952 F.34.09 280
4430187 500 Francs CHATEAUBRIAND FRANCE 1952 F.34.10 165
4430188 500 Francs CHATEAUBRIAND FRANCE 1953 F.34.11 240
4430189 500 Francs CHATEAUBRIAND FRANCE 1953 F.34.12 210
4430190 500 Francs CHATEAUBRIAND FRANCE 1953 F.34.13 270
4430191 500 Francs VICTOR HUGO FRANCE 1955 F.35.04 321
4430192 500 Francs VICTOR HUGO FRANCE 1957 F.35.07 непроданный лот
4430193 500 Francs VICTOR HUGO FRANCE 1958 F.35.09 200
4430194 1000 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1925 F.36.41 350
4430195 1000 Francs CÉRÈS ET MERCURE FRANCE 1927 F.37.01 369
4430196 1000 Francs CÉRÈS ET MERCURE FRANCE 1932 F.37.07 230
4430197 1000 Francs CÉRÈS ET MERCURE FRANCE 1936 F.37.09 130
4430198 1000 Francs CÉRÈS ET MERCURE type modifié FRANCE 1937 F.38.06 непроданный лот
4430199 1000 Francs CÉRÈS ET MERCURE type modifié FRANCE 1938 F.38.11 140
4430200 1000 Francs CÉRÈS ET MERCURE type modifié FRANCE 1938 F.38.29 80
4430201 1000 Francs CÉRÈS ET MERCURE type modifié FRANCE 1938 F.38.32 309
4430202 1000 Francs CÉRÈS ET MERCURE type modifié FRANCE 1939 F.38.34 125
4430203 1000 Francs CÉRÈS ET MERCURE type modifié Numéro spécial FRANCE 1939 F.38.35 72
4430204 1000 Francs CÉRÈS ET MERCURE type modifié FRANCE 1939 F.38.36 225
4430205 1000 Francs CÉRÈS ET MERCURE type modifié FRANCE 1939 F.38.38 90
4430206 1000 Francs CÉRÈS ET MERCURE type modifié FRANCE 1940 F.38.43 92
4430207 1000 Francs CÉRÈS ET MERCURE type modifié FRANCE 1940 F.38.46 160
4430208 1000 Francs CÉRÈS ET MERCURE type modifié FRANCE 1940 F.38.47 116
4430209 1000 Francs COMMERCE ET INDUSTRIE FRANCE 1940 F.39.01 210
4430210 1000 Francs COMMERCE ET INDUSTRIE FRANCE 1940 F.39.02 300
4430211 1000 Francs COMMERCE ET INDUSTRIE FRANCE 1940 F.39.03 195
4430212 1000 Francs COMMERCE ET INDUSTRIE FRANCE 1944 F.39.05 120
4430213 1000 Francs COMMERCE ET INDUSTRIE FRANCE 1944 F.39.09 150
4430214 1000 Francs COMMERCE ET INDUSTRIE FRANCE 1944 F.39.10 160
4430215 1000 Francs COMMERCE ET INDUSTRIE FRANCE 1944 F.39.11 135
4430216 1000 Francs COMMERCE ET INDUSTRIE FRANCE 1944 F.39.12 230
4430217 1000 Francs DÉESSE DÉMÉTER FRANCE 1942 F.40.02 100
4430218 1000 Francs DÉESSE DÉMÉTER FRANCE 1942 F.40.03 105
4430219 1000 Francs DÉESSE DÉMÉTER FRANCE 1942 F.40.04 125
4430220 1000 Francs DÉESSE DÉMÉTER FRANCE 1942 F.40.05 70
4430221 1000 Francs DÉESSE DÉMÉTER FRANCE 1942 F.40.06 84
4430222 1000 Francs DÉESSE DÉMÉTER FRANCE 1942 F.40.09 160
4430223 1000 Francs DÉESSE DÉMÉTER FRANCE 1942 F.40.10 114
4430224 1000 Francs DÉESSE DÉMÉTER FRANCE 1942 F.40.11 130
4430225 1000 Francs DÉESSE DÉMÉTER FRANCE 1942 F.40.12 233
4430226 1000 Francs DÉESSE DÉMÉTER FRANCE 1942 F.40.13 135
4430227 1000 Francs DÉESSE DÉMÉTER FRANCE 1942 F.40.14 100
4430228 1000 Francs DÉESSE DÉMÉTER FRANCE 1943 F.40.27 240
4430229 1000 Francs DÉESSE DÉMÉTER FRANCE 1943 F.40.29 160
4430230 1000 Francs MINERVE ET HERCULE FRANCE 1945 F.41.02 408
4430231 1000 Francs MINERVE ET HERCULE FRANCE 1945 F.41.03 135
4430232 1000 Francs MINERVE ET HERCULE FRANCE 1945 F.41.04 210
4430233 1000 Francs MINERVE ET HERCULE FRANCE 1945 F.41.05 70
4430234 1000 Francs MINERVE ET HERCULE FRANCE 1946 F.41.10 120
4430235 1000 Francs MINERVE ET HERCULE FRANCE 1946 F.41.15 120
4430236 1000 Francs MINERVE ET HERCULE FRANCE 1946 F.41.17 180
4430237 1000 Francs MINERVE ET HERCULE FRANCE 1948 F.41.19 115
4430238 1000 Francs MINERVE ET HERCULE FRANCE 1948 F.41.20 230
4430239 1000 Francs MINERVE ET HERCULE FRANCE 1948 F.41.21 249
4430240 1000 Francs MINERVE ET HERCULE FRANCE 1948 F.41.23 145
4430241 1000 Francs MINERVE ET HERCULE FRANCE 1949 F.41.26 260
4430242 1000 Francs MINERVE ET HERCULE FRANCE 1949 F.41.28 115
4430243 1000 Francs MINERVE ET HERCULE FRANCE 1949 F.41.29 240
4430244 1000 Francs MINERVE ET HERCULE FRANCE 1950 F.41.33 130
4430245 1000 Francs RICHELIEU FRANCE 1954 F.42.04 372
4430246 1000 Francs RICHELIEU FRANCE 1955 F.42.12 320
4430247 1000 Francs RICHELIEU FRANCE 1955 F.42.12 330
4430248 1000 Francs RICHELIEU FRANCE 1957 F.42.26 400
4430249 5000 Francs FLAMENG FRANCE 1918 F.43.01 2 780
4430250 5000 Francs VICTOIRE FRANCE 1934 F.44.01 400
4430251 5000 Francs VICTOIRE FRANCE 1935 F.44.02 220
4430252 5000 Francs VICTOIRE modifié, taille douce FRANCE 1938 F.45.01 400
4430253 5000 Francs VICTOIRE Impression à plat FRANCE 1939 F.46.08 190
4430254 5000 Francs VICTOIRE Impression à plat FRANCE 1940 F.46.18 82
4430255 5000 Francs VICTOIRE Impression à plat FRANCE 1941 F.46.28 150
4430256 5000 Francs VICTOIRE Impression à plat FRANCE 1942 F.46.40 150
4430257 5000 Francs VICTOIRE Impression à plat FRANCE 1942 F.46.43 90
4430258 5000 Francs VICTOIRE Impression à plat FRANCE 1942 F.46.44 100
4430259 5000 Francs EMPIRE FRANÇAIS FRANCE 1945 F.47.30 353
4430260 5000 Francs EMPIRE FRANÇAIS FRANCE 1945 F.47.37 360
4430261 5000 Francs EMPIRE FRANÇAIS FRANCE 1945 F.47.43 820
4430262 5000 Francs EMPIRE FRANÇAIS FRANCE 1947 F.47.58 640
4430263 5000 Francs EMPIRE FRANÇAIS FRANCE 1947 F.47.59 300
4430264 5000 Francs TERRE ET MER FRANCE 1949 F.48.01 840
4430265 5000 Francs TERRE ET MER FRANCE 1949 F.48.02 110
4430266 5000 Francs TERRE ET MER FRANCE 1951 F.48.04 155
4430267 5000 Francs TERRE ET MER FRANCE 1951 F.48.05 80
4430268 5000 Francs TERRE ET MER FRANCE 1952 F.48.06 105
4430269 5000 Francs TERRE ET MER FRANCE 1952 F.48.07 84
4430270 5000 Francs TERRE ET MER FRANCE 1953 F.48.08 280
4430271 5000 Francs TERRE ET MER FRANCE 1953 F.48.09 410
4430272 5000 Francs TERRE ET MER FRANCE 1953 F.48.10 410
4430273 5000 Francs TERRE ET MER FRANCE 1956 F.48.11 165
4430274 5000 Francs TERRE ET MER FRANCE 1957 F.48.15 160
4430275 5000 Francs TERRE ET MER FRANCE 1957 F.48.17 500
4430276 5000 Francs HENRI IV FRANCE 1957 F.49.03 180
4430277 5000 Francs HENRI IV FRANCE 1958 F.49.06 210
4430278 10000 Francs GÉNIE FRANÇAIS FRANCE 1950 F.50.45 321
4430279 10000 Francs GÉNIE FRANÇAIS FRANCE 1954 F.50.71 422
4430280 10000 Francs GÉNIE FRANÇAIS FRANCE 1955 F.50.77 520
4430281 10000 Francs BONAPARTE FRANCE 1956 F.51.02 175
4430282 10000 Francs BONAPARTE FRANCE 1956 F.51.03 300
4430283 10000 Francs BONAPARTE FRANCE 1957 F.51.07 176
4430284 5 NF sur 500 Francs Victor HUGO FRANCE 1958 F.52.01 320
4430285 5 NF sur 500 Francs Victor HUGO FRANCE 1959 F.52.02 270
4430286 10 NF sur 1000 Francs RICHELIEU FRANCE 1957 F.53.01 360
4430287 50 NF sur 5000 Francs HENRI IV FRANCE 1958 F.54.01 790
4430288 50 NF sur 5000 Francs HENRI IV FRANCE 1959 F.54.02 430
4430289 100 NF sur 10000 Francs BONAPARTE FRANCE 1958 F.55.01 370
4430290 5 Nouveaux Francs VICTOR HUGO FRANCE 1959 F.56.01 889
4430291 5 Nouveaux Francs VICTOR HUGO FRANCE 1959 F.56.02 172
4430292 5 Nouveaux Francs VICTOR HUGO FRANCE 1959 F.56.03 320
4430293 5 Nouveaux Francs VICTOR HUGO FRANCE 1962 F.56.12 461
4430294 5 Nouveaux Francs VICTOR HUGO FRANCE 1963 F.56.14 330
4430295 5 Nouveaux Francs VICTOR HUGO FRANCE 1963 F.56.14 310
4430296 10 Nouveaux Francs RICHELIEU FRANCE 1959 F.57.01 80
4430297 10 Nouveaux Francs RICHELIEU FRANCE 1959 F.57.03 508
4430298 10 Nouveaux Francs RICHELIEU FRANCE 1960 F.57.07 98
4430299 10 Nouveaux Francs RICHELIEU FRANCE 1960 F.57.08 140
4430300 10 Nouveaux Francs RICHELIEU FRANCE 1960 F.57.11 117
4430301 10 Nouveaux Francs RICHELIEU FRANCE 1961 F.57.14 300
4430302 10 Nouveaux Francs RICHELIEU FRANCE 1962 F.57.17 114
4430303 10 Nouveaux Francs RICHELIEU FRANCE 1962 F.57.20 195
4430304 50 Nouveaux Francs HENRI IV FRANCE 1959 F.58.03 185
4430305 50 Nouveaux Francs HENRI IV FRANCE 1959 F.58.04 240
4430306 100 Nouveaux Francs BONAPARTE FRANCE 1959 F.59.01 410
4430307 100 Nouveaux Francs BONAPARTE FRANCE 1959 F.59.02 150
4430308 100 Nouveaux Francs BONAPARTE FRANCE 1959 F.59.04 150
4430309 100 Nouveaux Francs BONAPARTE FRANCE 1960 F.59.05 155
4430310 100 Nouveaux Francs BONAPARTE FRANCE 1962 F.59.13 290
4430311 100 Nouveaux Francs BONAPARTE FRANCE 1962 F.59.18 105
4430312 100 Nouveaux Francs BONAPARTE FRANCE 1963 F.59.22 232
4430313 100 Nouveaux Francs BONAPARTE FRANCE 1963 F.59.24 110
4430314 500 Nouveaux Francs MOLIÈRE FRANCE 1963 F.60.05 1 208
4430315 500 Nouveaux Francs MOLIÈRE FRANCE 1964 F.60.06 696
4430316 500 Nouveaux Francs MOLIÈRE FRANCE 1965 F.60.08 490
4430317 500 Nouveaux Francs MOLIÈRE FRANCE 1966 F.60.09 760
4430318 5 Francs PASTEUR FRANCE 1966 F.61.02 200
4430319 5 Francs PASTEUR FRANCE 1966 F.61.02 196
4430320 5 Francs PASTEUR FRANCE 1966 F.61.03 200
4430321 5 Francs PASTEUR FRANCE 1966 F.61.04 72
4430322 5 Francs PASTEUR FRANCE 1967 F.61.05 135
4430323 5 Francs PASTEUR FRANCE 1968 F.61.07 120
4430324 5 Francs PASTEUR FRANCE 1968 F.61.08 непроданный лот
4430325 5 Francs PASTEUR FRANCE 1969 F.61.11 130
4430326 10 Francs VOLTAIRE FRANCE 1963 F.62.01 70
4430327 10 Francs VOLTAIRE FRANCE 1963 F.62.02 70
4430328 10 Francs VOLTAIRE FRANCE 1963 F.62.05 115
4430329 10 Francs VOLTAIRE FRANCE 1963 F.62.06 70
4430330 10 Francs VOLTAIRE FRANCE 1964 F.62.07 115
4430331 10 Francs VOLTAIRE FRANCE 1964 F.62.10 94
4430332 10 Francs VOLTAIRE FRANCE 1966 F.62.19 70
4430333 10 Francs VOLTAIRE FRANCE 1966 F.62.22 94
4430334 10 Francs VOLTAIRE FRANCE 1973 F.62.62 80
4430335 10 Francs BERLIOZ FRANCE 1973 F.63.02 200
4430336 50 Francs RACINE FRANCE 1962 F.64.01 120
4430337 50 Francs RACINE FRANCE 1962 F.64.02 130
4430338 50 Francs RACINE FRANCE 1967 F.64.09 90
4430339 50 Francs RACINE FRANCE 1969 F.64.14 80
4430340 50 Francs RACINE FRANCE 1970 F.64.16 222
4430341 50 Francs RACINE FRANCE 1970 F.64.17 97
4430342 50 Francs RACINE FRANCE 1972 F.64.20 90
4430343 50 Francs RACINE FRANCE 1972 F.64.21 90
4430344 50 Francs RACINE FRANCE 1973 F.64.23 157
4430345 50 Francs RACINE FRANCE 1973 F.64.24 96
4430346 50 Francs RACINE FRANCE 1973 F.64.25 165
4430347 50 Francs RACINE FRANCE 1974 F.64.26 90
4430348 50 Francs RACINE FRANCE 1974 F.64.27 90
4430349 50 Francs RACINE FRANCE 1974 F.64.28 90
4430350 50 Francs RACINE FRANCE 1975 F.64.29 98
4430351 50 Francs RACINE FRANCE 1975 F.64.31 72
4430352 50 Francs RACINE FRANCE 1976 F.64.33 229
4430353 50 Francs RACINE FRANCE 1976 F.64.33 128
4430354 100 Francs CORNEILLE FRANCE 1964 F.65.02 151
4430355 100 Francs CORNEILLE FRANCE 1964 F.65.03 60
4430356 100 Francs CORNEILLE FRANCE 1965 F.65.06 непроданный лот
4430357 100 Francs CORNEILLE FRANCE 1965 F.65.07 непроданный лот
4430358 100 Francs CORNEILLE FRANCE 1966 F.65.11 непроданный лот
4430359 100 Francs CORNEILLE FRANCE 1966 F.65.15 90
4430360 100 Francs CORNEILLE FRANCE 1967 F.65.16 105
4430361 100 Francs CORNEILLE FRANCE 1969 F.65.25 непроданный лот
4430362 100 Francs CORNEILLE FRANCE 1969 F.65.27 непроданный лот
4430363 100 Francs CORNEILLE FRANCE 1969 F.65.28 непроданный лот
4430364 100 Francs CORNEILLE FRANCE 1972 F.65.40 98
4430365 100 Francs CORNEILLE FRANCE 1973 F.65.43 86
4430366 100 Francs CORNEILLE FRANCE 1974 F.65.47 130
4430367 100 Francs CORNEILLE FRANCE 1975 F.65.48 70
4430368 100 Francs CORNEILLE FRANCE 1975 F.65.49 105
4430369 100 Francs CORNEILLE FRANCE 1979 F.65.65a 1 049
4430370 100 Francs DELACROIX FRANCE 1978 F.68.03 94
4430371 100 Francs DELACROIX 442-1 & 442-2 FRANCE 1995 F.69ter.02a 51
4430372 200 Francs MONTESQUIEU FRANCE 1984 F.70.04 105
4430373 500 Francs PASCAL FRANCE 1973 F.71.09 200
4430374 500 Francs PASCAL FRANCE 1974 F.71.12 185
4430375 500 Francs PASCAL FRANCE 1975 F.71.13 320
4430376 500 Francs PASCAL FRANCE 1977 F.71.17 150
4430377 500 Francs PASCAL FRANCE 1979 F.71.20 100
4430378 500 Francs PASCAL FRANCE 1981 F.71.24 100
4430379 500 Francs PASCAL FRANCE 1989 F.71.42 135
4430380 200 Francs EIFFEL Petit numéro FRANCE 1995 F.75.01A 114
4430381 500 Francs PIERRE ET MARIE CURIE FRANCE 1996 F.76.03 125
