+ Filters
Новый поиск
Filters
Доступные Exact word(s) Only in the title
интернет-магазинLoading...
ОценкаLoading...
ЦенаLoading...
de
1
à
100

Реализованные цены и непроданные лоты - Live Auction Banknotes October 2021
Номер лоты Результаты
4490001 500 Francs FRENCH AFARS AND ISSAS 1973 P.31 900
4490002 500 Francs Spécimen FRENCH AFARS AND ISSAS 1973 P.31s 880
4490003 20 Shillings - 1 Pound EAST AFRICA (BRITISH) 1942 P.26C непроданный лот
4490004 50 Francs Consécutifs FRENCH WEST AFRICA 1956 P.45 125
4490005 20 Francs ALGERIA 1890 P.015 9 800
4490006 5 Francs ALGERIA 1916 P.071a 190
4490007 500 Francs ALGERIA 1924 P.075b 1 250
4490008 1000 Francs ALGERIA 1924 P.076b 1 650
4490009 50 Francs ALGERIA 1936 P.080a 260
4490010 50 Francs ALGERIA 1945 P.084 260
4490011 100 Francs ALGERIA 1945 P.085 260
4490012 100 Francs ALGERIA 1942 P.088 100
4490013 20 Francs ALGERIA 1944 P.092a 165
4490014 20 Francs ALGERIA 1945 P.092b 200
4490015 500 Francs ALGERIA 1943 P.093 305
4490016 5000 Francs ALGERIA 1950 P.109a 330
4490017 10000 Francs ALGERIA 1956 P.110 520
4490018 500 Francs ALGERIA 1958 P.117 310
4490019 10 Nouveaux Francs ALGERIA 1961 P.119a 2 900
4490020 100 Nouveaux Francs ALGERIA 1959 P.121a 410
4490021 20 Reichsmark GERMANY 1924 P.176 880
4490022 1000 Mark GERMANY Kowno 1918 P.R134b 155
4490023 500 Deutsche Mark GERMAN FEDERAL REPUBLIC 1991 P.43a непроданный лот
4490024 500 Deutsche Mark GERMAN FEDERAL REPUBLIC 1991 P.43a непроданный лот
4490025 1000 Deutsche Mark GERMAN FEDERAL REPUBLIC 1991 P.44a непроданный лот
4490026 500 Escudos Spécimen ANGOLA 1970 P.097s 196
4490027 20 Escudos ANGOLA 1973 P.104a 26
4490028 50, 100, 500 et 1000 Kwanzas Spécimen ANGOLA 1979 P.114s à P.117s 89
4490029 1 NF sur 100 Francs La Bourdonnais FRENCH ANTILLES 1960 P.01a 640
4490030 10 Nouveaux Francs FRENCH ANTILLES 1962 P.05a 200
4490031 50 Nouveaux Francs FRENCH ANTILLES 1962 P.06a 1 050
4490032 5 Francs FRENCH ANTILLES 1964 P.07b 1 451
4490033 10 Francs FRENCH ANTILLES 1964 P.08b 440
4490034 50 Francs FRENCH ANTILLES 1964 P.09b 700
4490035 50 Francs FRENCH ANTILLES 1964 P.09b 720
4490036 100 Francs FRENCH ANTILLES 1964 P.10b 1 020
4490037 100 Francs FRENCH ANTILLES 1964 P.10b 920
4490038 5 Centavos ARGENTINA 1884 P.005 82
4490039 5 Gulden AUSTRIA 1881 P.A154 155
4490040 4 Shillings BAHAMAS 1936 P.09e 201
4490041 10 Shillings BAHAMAS 1936 P.10d 380
4490042 4 Shillings BAHAMAS 1963 P.13d 176
4490043 10 Shillings BAHAMAS 1963 P.14d 300
4490044 1 Pound BAHAMAS 1954 P.15b 560
4490045 5 Pounds BAHAMAS 1953 P.16a 1 250
4490046 10 Dollars BAHAMAS 1974 P.38a 840
4490047 100 Dollars BAHAMAS 2000 P.67 300
4490048 1 Dollar BARBADOS 1943 P.02b 1 710
4490049 5 Dollars BELIZE 1976 P.35b 250
4490050 10 Dollars BELIZE 1976 P.36c 500
4490051 20 Dollars BELIZE 1976 P.37c 640
4490052 1 Dollar BERMUDA 1927 P.05b 3 100
4490053 5000000 Rublei BELARUS 1999 P.20 260
4490054 50 Centavos et 1 Boliviano BOLIVIA 1902 P.091a et P.092a 92
4490055 1 Boliviano BOLIVIA 1893 PS.141 1 300
4490056 1000 au 50000 Cruzeiros Reais Lot BRAZIL 1993 P.240a au P.242 185
4490057 20 Francs BURUNDI 1965 P.15 100
4490058 100 Francs BURUNDI 1965 P.17a непроданный лот
4490059 5000 Francs Essai BURUNDI 1968 P.26cts 165
4490060 20 Riels Spécimen CAMBODIA 1969 P.05s 110
4490061 500 Riels Spécimen CAMBODIA 1973 P.16as 151
4490062 50 Mark CAMEROON 1914 P.02b 720
4490063 100 Mark CAMEROON 1914 P.03b 780
4490064 5000 Francs CAMEROON 1961 P.09 7 600
4490065 100 Francs CAMEROON 1962 P.10a 270
4490066 500 Francs CAMEROON 1962 P.11 3 100
4490067 1000 Francs CAMEROON 1962 P.12a 1 950
4490068 5000 Francs CAMEROON 1962 P.13a 6 000
4490069 10000 Francs CAMEROON 1972 P.14 780
4490070 500 Francs CAMEROON 1978 P.15c 72
4490071 500 Francs CAMEROON 1983 P.15d 30
4490072 5000 Francs CAMEROON 1974 P.17b 830
4490073 5000 Francs CAMEROON 1974 P.17c 700
4490074 10000 Francs CAMEROON 1972 P.14 720
4490075 10000 Francs CAMEROON 1974 P.18a 880
4490076 10000 Francs CAMEROON 1978 P.18b 720
4490077 10000 Francs CAMEROON 1981 P.18b 740
4490078 100 Escudos CAPE VERDE 1958 P.49a 115
4490079 1000 Francs CENTRAL AFRICAN REPUBLIC 1978 P.06 200
4490080 1000 Cash CHINA 1926 P.- 105
4490081 1 Tiao Non émis CHINA Qingzhou 1925 P.- 100
4490082 2 Tiao Non émis CHINA Qingzhou 1925 P.- 100
4490083 10 Coppers CHINA Ching Chao 1915 P.0599b 150
4490084 200 Yüan CHINA 1949 P.0838a 250
4490085 5000 Yüan CHINA 1949 P.0852a 351
4490086 10000 Yüan CHINA 1949 P.0853c 780
4490087 10000 Yuan CHINA 1949 P.0854a 310
4490088 5 Yuan CHINA Tientsin 1922 PS.0592a 247
4490089 1 Tiao CHINA 1916 PS.0981A 110
4490090 100 Tiao CHINA 1928 PS.1081A 230
4490091 1 Dollar CHINA 1929 PS.2339r 97
4490092 5 Dollars CHINA 1929 PS.2340r 82
4490093 10 Coppers CHINA 1918 PS.2977 непроданный лот
4490094 20 Coppers CHINA 1918 PS.2978 непроданный лот
4490095 1 Yuan CHINA 1912 PS.3948 200
4490096 1 Pound CYPRUS 1943 P.24 непроданный лот
4490097 500 Mils Essai CYPRUS 1961 P.38cts 125
4490098 500 Francs COMOROS 1963 P.04b 435
4490099 1000 Francs COMOROS 1976 P.08a 200
4490100 10000 Francs CONGO 1983 P.07 116
4490101 5000 Francs CONGO 1992 P.12 363
4490102 5000 Francs CONGO 1992 P.12 370
4490103 500 Francs CONGO, DEMOCRATIQUE REPUBLIC 1961 P.07a 340
4490104 5000 Won SOUTH KOREA 1972 P.41 520
4490105 100 Kuna Spécimen CROATIA 2002 P.41s 34
4490106 200 Kuna Spécimen CROATIA 2002 P.42s 33
4490107 5000 au 50000000000 Dinara Spécimen CROATIA 1993 P.R20s au R29s 105
4490108 1000 au 1000000 Dinara Spécimen CROATIA 1994 P.R30s au R33s 62
4490109 10000 Francs DJIBOUTI 1984 P.39b 136
4490110 10000 Francs DJIBOUTI 1999 P.41 107
4490111 40 Francs Commémoratif DJIBOUTI 2017 P.46 57
4490112 25 Piastres EGYPT 1951 P.010f 250
4490113 10 Piastres Petit numéro EGYPT 1940 P.168b 880
4490114 1 Dirham UNITED ARAB EMIRATES 1973 P.01a 57
4490115 5 Dirhams UNITED ARAB EMIRATES 1973 P.02a 74
4490116 10 Dirhams UNITED ARAB EMIRATES 1973 P.03a 66
4490117 50 Dirhams UNITED ARAB EMIRATES 1973 P.04a 195
4490118 100 Dirhams UNITED ARAB EMIRATES 1973 P.05a 261
4490119 5000 Francs Épreuve CENTRAL AFRICAN STATES 1984 P.- 200
4490120 5000 Francs WEST AFRICAN STATES 1959 P.005 2 900
4490121 5000 Francs WEST AFRICAN STATES 1969 P.104Ae 600
4490122 5000 Francs WEST AFRICAN STATES 1976 P.104Ai 1 010
4490123 5000 Francs WEST AFRICAN STATES 1977 P.304Cl 2 600
4490124 2500 Francs WEST AFRICAN STATES 1992 P.412Da 155
4490125 1000 Francs WEST AFRICAN STATES 1961 P.503Eb 1 500
4490126 5000 Francs WEST AFRICAN STATES 1969 P.504Ed 1 500
4490127 5000 Francs WEST AFRICAN STATES 1977 P.604Hm 1 400
4490128 1 Dollar UNITED STATES OF AMERICA 1940 280
4490129 50 Dollars Spécimen ETHIOPIA 1961 P.22s 73
4490130 500 Dollars Spécimen ETHIOPIA 1961 P.24s 195
4490131 Série 5 à 500 Euros Échantillon EUROPA 2001 P.- 150
4490132 Série 5 à 500 Euros Échantillon EUROPA 2001 P.- 150
4490133 500 Euros EUROPA 2002 P.07l 1 050
4490134 1 Pound FALKLAND 1974 P.08a 99
4490135 20 Dollars FIJI 1969 P.063a 480
4490136 500 Markkaa FINLAND 1975 P.110b 155
4490137 100 Francs Petit numéro FRANCE 1795 Ass.48a 231
4490138 500 Francs Annulé FRANCE 1803 PS.204 1 200
4490139 20 Francs type 1871 FRANCE 1873 F.A46.04 520
4490140 20 Francs type 1871 FRANCE 1873 F.A46.04 360
4490141 5 Francs NOIR FRANCE 1872 F.01.10 непроданный лот
4490142 5 Francs NOIR FRANCE 1872 F.01.11 500
4490143 5 Francs NOIR FRANCE 1872 F.01.11 500
4490144 5 Francs NOIR FRANCE 1872 F.01.11 400
4490145 5 Francs NOIR FRANCE 1872 F.01.12 360
4490146 5 Francs NOIR FRANCE 1872 F.01.12 480
4490147 5 Francs NOIR FRANCE 1873 F.01.14 непроданный лот
4490148 5 Francs NOIR FRANCE 1873 F.01.14 400
4490149 5 Francs NOIR FRANCE 1873 F.01.14 непроданный лот
4490150 5 Francs NOIR FRANCE 1873 F.01.15 400
4490151 5 Francs NOIR FRANCE 1873 F.01.15 непроданный лот
4490152 5 Francs NOIR FRANCE 1873 F.01.20 580
4490153 5 Francs BLEU FRANCE 1916 F.02.44 58
4490154 10 Francs MINERVE FRANCE 1928 F.06.13 50
4490155 20 Francs NOIR FRANCE 1904 F.09.03 780
4490156 20 Francs BLEU FRANCE 1912 F.10.02 330
4490157 20 Francs BAYARD FRANCE 1918 F.11.03 350
4490158 20 Francs TRAVAIL ET SCIENCE FRANCE 1941 F.12.20 170
4490159 20 Francs PÊCHEUR FRANCE 1948 F.13.12 72
4490160 50 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1915 F.14.28 220
4490161 50 Francs LUC OLIVIER MERSON FRANCE 1927 F.15.01 100
4490162 50 Francs LUC OLIVIER MERSON FRANCE 1929 F.15.03 115
4490163 50 Francs LUC OLIVIER MERSON type modifié FRANCE 1933 F.16.04 270
4490164 50 Francs CÉRÈS modifié FRANCE 1938 F.18.18 310
4490165 50 Francs JACQUES CŒUR Faux FRANCE 1941 F.19.09 100
4490166 50 Francs JACQUES CŒUR FRANCE 1941 F.19.11 1 200
4490167 50 Francs JACQUES CŒUR FRANCE 1941 F.19.11 250
4490168 50 Francs JACQUES CŒUR FRANCE 1941 F.19.11 100
4490169 50 Francs JACQUES CŒUR FRANCE 1941 F.19.15 123
4490170 50 Francs LE VERRIER FRANCE 1947 F.20.08 73
4490171 100 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1902 F.21.16 210
4490172 100 Francs LUC OLIVIER MERSON sans LOM FRANCE 1914 F.23.06 160
4490173 100 Francs LUC OLIVIER MERSON grands cartouches FRANCE 1932 F.24.11 1 150
4490174 100 Francs LUC OLIVIER MERSON type modifié FRANCE 1938 F.25.28 120
4490175 100 Francs DESCARTES FRANCE 1944 F.27.08 165
4490176 100 Francs JEUNE PAYSAN filigrane inversé FRANCE 1954 F.28bis.05 100
4490177 300 Francs FRANCE 1939 F.29.03 740
4490178 500 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1937 F.30.38 700
4490179 500 Francs LA PAIX FRANCE 1941 F.32.14 92
4490180 500 Francs CHATEAUBRIAND FRANCE 1945 F.34.03 140
4490181 500 Francs VICTOR HUGO FRANCE 1955 F.35.04 165
4490182 1000 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1925 F.36.41 150
4490183 1000 Francs CÉRÈS ET MERCURE type modifié FRANCE 1940 F.38.47 41
4490184 1000 Francs COMMERCE ET INDUSTRIE FRANCE 1940 F.39.01 110
4490185 1000 Francs COMMERCE ET INDUSTRIE FRANCE 1940 F.39.01 92
4490186 1000 Francs DÉESSE DÉMÉTER FRANCE 1942 F.40.04 50
4490187 1000 Francs MINERVE ET HERCULE FRANCE 1949 F.41.28 132
4490188 1000 Francs RICHELIEU FRANCE 1955 F.42.12 78
4490189 5000 Francs FLAMENG FRANCE 1918 F.43.01 1 000
4490190 5000 Francs VICTOIRE FRANCE 1934 F.44.01 330
4490191 5000 Francs VICTOIRE FRANCE 1935 F.44.03 320
4490192 5000 Francs VICTOIRE modifié, taille douce FRANCE 1938 F.45.01 200
4490193 5000 Francs EMPIRE FRANÇAIS FRANCE 1945 F.47.46 620
4490194 5000 Francs EMPIRE FRANÇAIS FRANCE 1947 F.47.58 440
4490195 5000 Francs TERRE ET MER FRANCE 1953 F.48.08 173
4490196 5000 Francs HENRI IV FRANCE 1957 F.49.04 700
4490197 10000 Francs GÉNIE FRANÇAIS FRANCE 1954 F.50.71 380
4490198 10000 Francs BONAPARTE FRANCE 1957 F.51.07 92
4490199 5 NF sur 500 Francs Victor HUGO FRANCE 1959 F.52.02 325
4490200 5 NF sur 500 Francs Victor HUGO FRANCE 1959 F.52.02 305
4490201 50 NF sur 5000 Francs HENRI IV FRANCE 1958 F.54.01 310
4490202 100 NF sur 10000 Francs BONAPARTE FRANCE 1958 F.55.01 420
4490203 5 Nouveaux Francs VICTOR HUGO FRANCE 1965 F.56.18 155
4490204 10 Nouveaux Francs RICHELIEU FRANCE 1962 F.57.19 920
4490205 50 Nouveaux Francs HENRI IV FRANCE 1959 F.58.03 120
4490206 50 Nouveaux Francs HENRI IV FRANCE 1959 F.58.04 310
4490207 100 Nouveaux Francs BONAPARTE FRANCE 1960 F.59.05 70
4490208 500 Nouveaux Francs MOLIÈRE FRANCE 1965 F.60.08 720
4490209 5 Francs PASTEUR FRANCE 1969 F.61.09 260
4490210 10 Francs BERLIOZ FRANCE 1978 F.63.25W306 155
4490211 10 Francs BERLIOZ sans signatures Fauté FRANCE 1973 F.63bis.01 1 250
4490212 50 Francs RACINE FRANCE 1976 F.64.33 195
4490213 100 Francs CORNEILLE FRANCE 1973 F.65.41 250
4490214 20 Francs DEBUSSY Petit numéro FRANCE 1980 F.66.01A1 175
4490215 20 Francs DEBUSSY Modifié Spécimen FRANCE 1993 F.66bis.05Spn 580
4490216 50 Francs QUENTIN DE LA TOUR Petit numéro FRANCE 1976 F.67.01A1 401
4490217 50 Francs QUENTIN DE LA TOUR FRANCE 1979 F.67.05 40
4490218 100 Francs DELACROIX Petit numéro FRANCE 1978 F.68.01A1 360
4490219 100 Francs DELACROIX FRANCE 1978 F.68.03 93
4490220 100 Francs DELACROIX FRANCE 1978 F.68.04 360
4490221 100 Francs DELACROIX modifié Petit numéro FRANCE 1979 F.69.03A19 150
4490222 100 Francs DELACROIX modifié Petit numéro FRANCE 1987 F.69.11A116 236
4490223 100 Francs DELACROIX modifié Petit numéro FRANCE 1988 F.69.12A128 217
4490224 100 Francs DELACROIX imprimé en continu FRANCE 1990 F.69bis.01bB 250
4490225 100 Francs DELACROIX imprimé en continu FRANCE 1991 F.69bis.04aA190 125
4490226 100 Francs DELACROIX imprimé en continu FRANCE 1991 F.69bis.04b 331
4490227 100 Francs DELACROIX imprimé en continu Grand numéro FRANCE 1993 F.69bis.05 37
4490228 100 Francs DELACROIX 442-1 & 442-2 Consécutifs FRANCE 1995 F.69ter.02a 54
4490229 100 Francs DELACROIX 442-1 & 442-2 FRANCE 1995 F.69ter.02d непроданный лот
4490230 200 Francs MONTESQUIEU Petit numéro FRANCE 1981 F.70.01A1 230
4490231 200 Francs MONTESQUIEU Petit numéro FRANCE 1987 F.70.07A44 230
4490232 200 Francs MONTESQUIEU Petit numéro FRANCE 1988 F.70.08A56 210
4490233 200 Francs MONTESQUIEU Petit numéro FRANCE 1991 F.70.11A87 260
4490234 200 Francs MONTESQUIEU Modifié FRANCE 1994 F.70/2.01 50
4490235 200 Francs MONTESQUIEU Modifié FRANCE 1994 F.70/2.01 62
4490236 200 Francs MONTESQUIEU Modifié FRANCE 1994 F.70/2.02a 520
4490237 200 Francs MONTESQUIEU alphabet 101 FRANCE 1992 F.70bis.01 125
4490238 200 Francs MONTESQUIEU alphabet 101 FRANCE 1992 F.70bis.01 461
4490239 200 Francs MONTESQUIEU alphabet 101 FRANCE 1992 F.70bis.01 250
4490240 500 Francs PASCAL Petit numéro FRANCE 1987 F.71.35A245 350
4490241 500 Francs PASCAL Numéro radar FRANCE 1987 F.71.37 130
4490242 500 Francs PASCAL Petit numéro FRANCE 1988 F.71.38A270 380
4490243 500 Francs PASCAL Petit numéro FRANCE 1990 F.71.44A313 350
4490244 500 Francs PASCAL Petit numéro FRANCE 1991 F.71.48A351 145
4490245 500 Francs PASCAL Petit numéro FRANCE 1993 F.71.52A405 420
4490246 50 Francs SAINT-EXUPÉRY Petit numéro FRANCE 1992 F.72.01aA1 1 310
4490247 50 Francs SAINT-EXUPÉRY Spécimen FRANCE 1993 F.72.02Spn 770
4490248 100 Francs CÉZANNE Spécimen FRANCE 1997 F.74.01Spn 320
4490249 100 Francs CÉZANNE Petit numéro FRANCE 1997 F.74.01 134
4490250 100 Francs CÉZANNE Petit numéro FRANCE 1997 F.74.01A 725
4490251 200 Francs EIFFEL Spécimen FRANCE 1995 F.75.01Spn 725
4490252 200 Francs EIFFEL Petit numéro FRANCE 1995 F.75.01A 300
4490253 500 Francs PIERRE ET MARIE CURIE Spécimen FRANCE 1994 F.76.01Spn 910
4490254 500 Francs PIERRE ET MARIE CURIE Petit numéro FRANCE 1994 F.76.01A 330
4490255 500 Francs PIERRE ET MARIE CURIE Petit numéro FRANCE 1994 F.76.01A 410
4490256 05 Francs MONTAIGNE échantillon Échantillon FRANCE 1987 EC.1987.01a 630
4490257 1000 Francs ART MÉDIÉVAL type 1983 Épreuve FRANCE 1980 NE.1983.00 2 700
4490258 500 Francs RENAISSANCE adapté Épreuve FRANCE 1987 NE.1987.00 940
4490259 5000 Francs MARIANNE Faux FRANCE 1945 VF.14.01x 1 170
4490260 2 Mark SARRE FRANCE 1947 VF.45.01 1 200
4490261 5 Mark SARRE FRANCE 1947 VF.46.01 165
4490262 Papier filigrané Épreuve FRANCE regionalism and various 1980 F.- 72
4490263 (1000) Francs LOUIS XIV Épreuve FRANCE regionalism and various 1938 F.- 410
4490264 (1000) Francs LOUIS XIV Épreuve FRANCE regionalism and various 1938 F.- 400
4490265 5 et 10 Centimes, 1 Franc Lot FRANCE regionalism and various 1923 JP.135.01/02/05 124
4490266 1000 Francs GABON 1974 P.03b 580
4490267 5000 Francs GABON 1974 P.04b 890
4490268 10000 Francs GABON 1978 P.05b 720
4490269 10 Shillings Spécimen GIBRALTAR 1965 P.17s 210
4490270 1 Pound Spécimen GIBRALTAR 1965 P.18as 170
4490271 5 Pounds GIBRALTAR 1965 P.19as непроданный лот
4490272 5 Pounds Spécimen GIBRALTAR 1975 P.19bs 450
4490273 1000 Drachmes GREECE 1956 P.194a 155
4490274 732 Francs GUADELOUPE 1884 P.- 150
4490275 25 Francs rouge GUADELOUPE 1930 P.08 500
4490276 5 Francs Bougainville Numéro spécial GUADELOUPE 1946 P.31 342
4490277 10 Francs Colbert GUADELOUPE 1946 P.32 260
4490278 20 Francs Émile Gentil Numéro spécial GUADELOUPE 1946 P.33 400
4490279 1000 Francs Union Française GUADELOUPE 1946 P.37a 650
4490280 1 Peso GUATEMALA 1900 PS.121b 310
4490281 10 Pounds GUERNSEY 1975 P.47 820
4490282 5000 Francs Spécimen GUINEA 1960 P.15As 600
4490283 50 Francs Belain d'Esnambuc FRENCH GUIANA 1946 P.22a 350
4490284 1 Gourde Petit numéro HAÏTI 1916 P.137 100
4490285 1 Dollar BRITISH HONDURAS 1964 P.28b 190
4490286 2 Dollars BRITISH HONDURAS 1961 P.29b 460
4490287 5 Dollars BRITISH HONDURAS 1964 P.30b 490
4490288 100 Dollars HONG KONG 1974 P.245 285
4490289 1 Piastre FRENCH INDOCHINA 1942 P.074 58
4490290 100 Piastres Épreuve FRENCH INDOCHINA 1945 P.078p 300
4490291 25 Rupiah Spécimen INDONESIA 1952 P.044as 260
4490292 50 Rupiah Spécimen INDONESIA 1952 P.045s 360
4490293 1000 Rials IRAN 1934 P.030b 2 500
4490294 500 Rials IRAN 1944 P.045 460
4490295 100 Rials IRAN 1951 P.057 125
4490296 1000 Rials IRAN 1974 P.105b 92
4490297 10 Unita Échantillon ITALY 1980 P.- 50
4490298 50 Lire ITALY 1936 P.054a 160
4490299 5000 Lire ITALY 1955 P.085c 212
4490300 10000 Lire ITALY 1957 P.089c 135
4490301 500 Fils Spécimen JORDAN 1959 P.09s 460
4490302 1 Dinar Spécimen JORDAN 1959 P.10s 460
4490303 5 Dinars Spécimen JORDAN 1959 P.11as 390
4490304 10 Dinars Spécimen JORDAN 1959 P.12as 590
4490305 10 Francs KATANGA 1960 P.05a 185
4490306 10 Francs Non émis KATANGA 1960 P.05Ar 1 450
4490307 10 Francs Spécimen KATANGA 1960 P.05s 150
4490308 20 Francs Essai KATANGA 1960 P.06Ape непроданный лот
4490309 20 Francs Spécimen KATANGA 1960 P.06s 195
4490310 50 Francs Spécimen KATANGA 1960 P.07s 165
4490311 100 Francs Spécimen KATANGA 1960 P.08s 300
4490312 500 Francs Épreuve KATANGA 1960 P.09pe непроданный лот
4490313 500 Francs Épreuve KATANGA 1960 P.09pp 155
4490314 500 Francs Spécimen KATANGA 1960 P.09s непроданный лот
4490315 1000 Francs Spécimen KATANGA 1960 P.10s 430
4490316 25 Piastres LEBANON 1925 P.001 1 050
4490317 1 Livre LEBANON 1939 P.015 250
4490318 10 Piastres Consécutifs LEBANON 1948 P.041 200
4490319 1 Livre Libanaise LEBANON 1945 P.048a 370
4490320 1 Livre Libanaise LEBANON 1945 P.048a 500
4490321 5 Livres LEBANON 1945 P.049a непроданный лот
4490322 10 Livres Libanaises LEBANON 1945 P.050a непроданный лот
4490323 50 Livres Libanaises LEBANON 1950 P.052a 1 400
4490324 1 Livre Spécimen LEBANON 1952 P.055s 50
4490325 5 Livres Spécimen LEBANON 1952 P.056s 70
4490326 100 Livres Spécimen LEBANON 1952 P.060s 135
4490327 10 Livres Spécimen LEBANON 1964 P.063as 135
4490328 25 Livres Spécimen LEBANON 1964 P.064as 155
4490329 50 Livres Spécimen LEBANON 1964 P.065as 155
4490330 5 Livres Essai LEBANON 1964 P- 2 510
4490331 20 Livres Essai LEBANON 1964 P- 1 610
4490332 250 Livres Essai LEBANON 1964 P- 2 110
4490333 50000 Livres Commémoratif LEBANON 2013 P.096 41
4490334 50000 Livres Commémoratif LEBANON 2014 P.097 47
4490335 50000 Livres Commémoratif LEBANON 2014 P.098 55
4490336 100000 Livres Consécutifs LEBANON 2020 P.099 57
4490337 100000 Livres LEBANON 2020 P.099 31
4490338 5, 10 et 20 Francs Lot MADAGASCAR 1937 P.035 au P.037 165
4490339 100 Francs MALI 1972 P.11 620
4490340 100 Francs MALI 1972 P.11 330
4490341 10000 Francs MALI 1973 P.15a 200
4490342 500 Francs Spécimen MOROCCO 1923 P.15s 2 050
4490343 50 Francs MOROCCO 1949 P.44 260
4490344 500 Francs Lyautey non émis Spécimen MOROCCO 1951 P.45As 1 650
4490345 500 Francs Marrakech non émis Spécimen MOROCCO 1951 P.45Bs 1 350
4490346 1000 Francs Ouarzazate non émis Spécimen MOROCCO 1951 P.46As 970
4490347 1000 Francs MOROCCO 1956 P.47 290
4490348 10000 Francs / 100 Dirhams MOROCCO 1955 P.52 570
4490349 25 Francs MARTINIQUE 1922 P.07b 1 000
4490350 10 Francs MARTINIQUE 1944 P.23 301
4490351 5 Francs Bougainville MARTINIQUE 1946 P.27a 342
4490352 20 Francs Émile Gentil MARTINIQUE 1946 P.29 150
4490353 1 NF sur 100 Francs La Bourdonnais MARTINIQUE 1960 P.37 720
4490354 5 NF sur 500 Francs Pointe à pitre MARTINIQUE 1960 P.38 660
4490355 50 Pesos MEXICO 1913 PS.0557c 150
4490356 5000 Francs NOUVELLE CALÉDONIE Nouméa 1982 P.65c 181
4490357 5 Francs NEW HEBRIDES 1943 P.01 97
4490358 5 Francs NEW HEBRIDES 1941 P.04b 860
4490359 20 Francs NEW HEBRIDES 1941 P.06 1 060
4490360 20 Francs NEW HEBRIDES 1951 P.08b 900
4490361 100 Francs NEW HEBRIDES 1941 P.10c 1 500
4490362 1000 Gulden NETHERLANDS 1926 P.048 211
4490363 5 Pesos PHILIPPINES 1928 P.016 67
4490364 5 Pesos PHILIPPINES 1921 P.053 68
4490365 10 Pesos PHILIPPINES 1936 P.084a 82
4490366 500 Francs FRENCH PACIFIC TERRITORIES 1992 P.01a 40
4490367 5000 Francs Petit numéro FRENCH PACIFIC TERRITORIES 1995 P.03a 145
4490368 10000 Francs FRENCH PACIFIC TERRITORIES 1986 P.04a 160
4490369 10000 Francs FRENCH PACIFIC TERRITORIES 1995 P.04b 170
4490370 10000 Francs FRENCH PACIFIC TERRITORIES 2004 P.04d 175
4490371 10000 Francs FRENCH PACIFIC TERRITORIES 2002 P.04e 310
4490372 20 Escudos PORTUGAL 1959 P.153a 63
4490373 100 Escudos PORTUGAL 1957 P.159 60
4490374 5000 Escudos PORTUGAL 1998 P.190e 64
4490375 10000 Escudos PORTUGAL 1996 P.191a 134
4490376 100 Riyals QATAR 1996 P.18 40
4490377 10 Francs Colbert REUNION 1947 P.42a 260
4490378 20 Francs Émile Gentil REUNION 1947 P.43a 285
4490379 20 Francs Émile Gentil REUNION 1947 P.43a 150
4490380 10 NF sur 500 Francs Pointe à Pitre REUNION 1971 P.54b 460
4490381 20 NF sur 1000 Francs Union Française REUNION 1967 P.55a 230
4490382 10 shillings RHODESIA 1964 P.24a 370
4490383 1 Pound RHODESIA 1964 P.25a 260
4490384 5 Pounds RHODESIA 1964 P.26a 900
4490385 10 Shillings RHODESIA 1968 P.27b 265
4490386 1 Pound RHODESIA 1968 P.28d 310
4490387 5 Pounds RHODESIA 1966 P.29a 930
4490388 10 Shillings RHODESIA AND NYASALAND (Federation of) 1958 P.20a 920
4490389 500 Lei ROMANIA 1919 P.022c 82
4490390 1 à 250 Roubles Lot RUSSIA 1918 PS.0601 à S607 непроданный лот
4490391 75000000 Roubles RUSSIA 1924 PS.0635a 201
4490392 1 à 25 Roubles Lot RUSSIA 1918 PS.0721 à 0725 72
4490393 10 à 50 Roubles Lot RUSSIA 1918 PS.0731 à 0733 250
4490394 20000 Roubles RUSSIA 1922 PS.1042 непроданный лот
4490395 5 à 50 Kopecks Lot RUSSIA Priamur 1919 PS.1241 à 1244 110
4490396 5 Francs SAINT PIERRE AND MIQUELON 1943 P.10 80
4490397 10 Francs SAINT PIERRE AND MIQUELON 1943 P.11 165
4490398 20 Francs Émile Gentil SAINT PIERRE AND MIQUELON 1946 P.24 145
4490399 1 NF sur 50 Francs Belain d'Esnambuc SAINT PIERRE AND MIQUELON 1960 P.30a 270
4490400 2 NF sur 100 Francs La Bourdonnais SAINT PIERRE AND MIQUELON 1960 P.32 200
4490401 5 Francs Cabasson SENEGAL 1874 P.A1 310
4490402 50 Cents SEYCHELLES 1943 P.06a 1 250
4490403 5 Rupees SEYCHELLES 1942 P.08 540
4490404 5 Rupees SEYCHELLES 1954 P.11a 620
4490405 10 Rupees SEYCHELLES 1960 P.12b 1 250
4490406 50 Rupees SEYCHELLES 1967 P.13d 3 000
4490407 20 Rupees SEYCHELLES 1968 P.16a 860
4490408 50 Rupees SEYCHELLES 1973 P.17e 920
4490409 100 Rupees Essai SEYCHELLES 1968 P.18cts 1 050
