+ Filters
Новый поиск
Filters
Доступные Exact word(s) Only in the title
интернет-магазинLoading...
ОценкаLoading...
ЦенаLoading...
de
1
à
100

Реализованные цены и непроданные лоты - Internet Auction Banknotes November 2021
Номер лоты Результаты
4500001 1000 Francs FRENCH AFARS AND ISSAS 1974 P.32 500
4500002 500 Francs FRENCH AFARS AND ISSAS 1975 P.33 230
4500003 5 Shillings EAST AFRICA (BRITISH) 1939 P.28a 82
4500004 5 Francs Lot FRENCH WEST AFRICA 1938 P.21 60
4500005 10 Francs FRENCH WEST AFRICA 1943 P.29 115
4500006 25 et 100 Francs Lot FRENCH WEST AFRICA 1942 P.30a et P.31a 105
4500007 50 Centimes, 1 et 2 Francs Lot FRENCH WEST AFRICA 1944 P.33a, P.34a/b et P.35 490
4500008 5 Francs FRENCH WEST AFRICA 1943 P.36 175
4500009 5 Francs Lot FRENCH WEST AFRICA 1950 P.36 380
4500010 10 Francs FRENCH WEST AFRICA 1953 P.37 210
4500011 25 Francs FRENCH WEST AFRICA 1954 P.38 210
4500012 50 Francs FRENCH WEST AFRICA 1944 P.39 158
4500013 50 Francs FRENCH WEST AFRICA 1948 P.39 175
4500014 100 Francs FRENCH WEST AFRICA 1951 P.40 171
4500015 100 Francs FRENCH WEST AFRICA 1953 P.40 320
4500016 5, 10 et 25 Centimes Lot ALGERIA Affreville 1917 K.174 au K.176 непроданный лот
4500017 10 Centimes ALGERIA Aumale 1917 K.178 23
4500018 5 et 10 Centimes Lot ALGERIA Aumale 1917 K.179 et K.180 непроданный лот
4500019 5 et 10 Centimes Lot ALGERIA Berrouaghia 1916 K.181 et K.182 40
4500020 5 et 10 Centimes Lot ALGERIA Blida 1916 K.184 et K.185 непроданный лот
4500021 5, 10 et 25 Centimes Lot ALGERIA Boghari 1916 K.186, K.187 et K.188 80
4500022 5 et 10 Centimes Lot ALGERIA Bône 1916 K.194 et K.195 52
4500023 5, 10 et 25 Centimes Lot ALGERIA Boufarik 1916 K.198, K.199 et K.202 82
4500024 5 et 10 Centimes Lot ALGERIA Cherchell 1916 K.207 et K.208 непроданный лот
4500025 5, 10 et 25 Centimes Lot ALGERIA Douéra 1916 K.216, K.217 et K.218 80
4500026 5 et 10 Centimes Lot ALGERIA Dra-El-Mizan 1917 K.219 et K.220 непроданный лот
4500027 5 et 10 Centimes Lot ALGERIA Isserville 1917 K.224 et K.225 80
4500028 5, 10 et 25 Centimes Lot ALGERIA Marengo 1916 K.226, K.227 et K.228 80
4500029 5 et 10 Centimes Lot ALGERIA Mascara 1916 K.229 et K.230 56
4500030 5 et 10 Centimes Lot ALGERIA Mascara 1916 K.233 et K.234 41
4500031 5 Centimes ALGERIA Miliana 1916 K.235 26
4500032 5 et 10 Centimes Lot ALGERIA Oued-El-Alleug 1916 K.250 et K.251 40
4500033 5, 10 et 25 Centimes Lot ALGERIA Sidi-El-Abbès 1916 K.261 à K.263 непроданный лот
4500034 5, 10 et 15 Centimes Lot ALGERIA Cfra 1920 K.277 à K.279 80
4500035 5 et 10 Centimes Lot ALGERIA 1915 K.282 et K.283 30
4500036 5, 10 et 25 Centimes Lot ALGERIA Batna 1915 K.298 à K.300 80
4500037 5 et 10 Centimes Lot ALGERIA Bénisaf 1916 K.307 et K.308 52
4500038 10 et 25 Centimes Lot ALGERIA Bône 1916 K.311 et K.312 30
4500039 5, 10 et 25 Centimes Lot ALGERIA Mostaganem 1916 K.349 au K.353 et K.355 155
4500040 5, 10 et 25 Centimes Lot ALGERIA Orleansville 1916 K.362 au K.367 непроданный лот
4500041 5 Centimes ALGERIA Relizane 1916 K.373 26
4500042 5, 10, 25 et 50 Centimes Lot ALGERIA Sidi-El-Abbès 1916 K.379 à K.382 50
4500043 5 Centimes ALGERIA Ténès 1916 K.383 125
4500044 5 Francs ALGERIA 1917 P.071b 33
4500045 100 Francs ALGERIA 1911 P.074 900
4500046 5 Francs ALGERIA 1928 P.077a 50
4500047 5 Francs ALGERIA 1941 P.077b 72
4500048 20 Francs ALGERIA 1920 P.078a непроданный лот
4500049 20 Francs ALGERIA 1941 P.078c 60
4500050 50 Francs ALGERIA 1920 P.080a 155
4500051 100 Francs ALGERIA 1936 P.081b 195
4500052 500 Francs ALGERIA 1939 P.082 360
4500053 1000 Francs ALGERIA 1926 P.083a 460
4500054 100 Francs ALGERIA 1945 P.085 135
4500055 1000 Francs ALGERIA 1942 P.086 295
4500056 5000 Francs ALGERIA 1942 P.090a 280
4500057 500 Francs ALGERIA 1943 P.093 221
4500058 5000 Francs ALGERIA 1947 P.105 295
4500059 500 Francs ALGERIA 1955 P.106 132
4500060 1000 Francs ALGERIA 1954 P.107b 154
4500061 5000 Francs ALGERIA 1950 P.109a 170
4500062 5000 Francs ALGERIA 1955 P.109b 165
4500063 10000 Francs ALGERIA 1957 P.110 260
4500064 100 Nouveaux Francs sur 10000 Francs ALGERIA 1958 P.114 330
4500065 500 Francs ALGERIA 1958 P.117 105
4500066 5 Nouveaux Francs ALGERIA 1959 P.118a 317
4500067 50 Nouveaux Francs ALGERIA 1959 P.120a 185
4500068 5 Dinars ALGERIA 1964 P.122a 165
4500069 10 Dinars ALGERIA 1964 P.123b 88
4500070 50 Dinars ALGERIA 1964 P.124a 290
4500071 100 Dinars ALGERIA 1964 P.125b 217
4500072 5 Nouveaux Francs sur 500 Francs Pointe à Pitre FRENCH ANTILLES 1962 P.04 непроданный лот
4500073 50 Dollars BAHAMAS 1996 P.61 165
4500074 100 Dollars BAHAMAS 2009 P.76a 120
4500075 5000 Francs BELGIUM 1973 P.137a 220
4500076 5000 Francs BELGIUM 1982 P.145a 470
4500077 1 et 5 Dollars Lot BELIZE 1980 P.38a et P.39A 100
4500078 10 Dollars BELIZE 1980 P.40a 210
4500079 20 Dollars BELIZE 1980 P.41 680
4500080 2 au 20 Dollars Lot BELIZE 1997 P.60a au P.63a 80
4500081 50 Dollars BELIZE 1997 P.64a 185
4500082 100 Dollars BELIZE 1997 P.65 252
4500083 5 Ngultrum BHUTAN 1974 P.02 260
4500084 1 Rupee BURMA (VOIR MYANMAR) 1945 P.25b 57
4500085 100 Francs BURUNDI 1966 P.17b непроданный лот
4500086 10 Riels Spécimen CAMBODIA 1972 P.11ds 110
4500087 500 Francs CAMEROON 1978 P.15c 67
4500088 500 Francs CAMEROON 1978 P.15c 57
4500089 500 Francs CAMEROON 1983 P.15d 39
4500090 500 Francs CAMEROON 1981 P.15d 69
4500091 10000 Francs CAMEROON 1978 P.18b 780
4500092 10000 Francs CAMEROON 1981 P.20 235
4500093 10000 Francs CAMEROON 1990 P.23 110
4500094 50 Dollars EAST CARIBBEAN STATES 2003 P.45m 130
4500095 100 Dollars EAST CARIBBEAN STATES 2003 P.46m 155
4500096 1000 Francs CENTRAL AFRICAN REPUBLIC 1974 P.02 565
4500097 500 Francs Consécutifs CENTRAL AFRICAN REPUBLIC 1991 P.14d 40
4500098 1 Dollar CHINA 1914 P.- 72
4500099 1 Dollar CHINA 1914 P.- 55
4500100 2 Yüan CHINA 1960 P.0875a 280
4500101 100 Yuan CHINA 2000 P.0902b 313
4500102 10 Yuan Commémoratif CHINA 2008 P.0908 470
4500103 50 Francs COMOROS 1963 P.02b2 111
4500104 100 Francs COMOROS 1963 P.03b2 84
4500105 100 Francs COMOROS 1960 P.03b2 93
4500106 10000 Francs Épreuve Lot CONGO 1971 P.01p 130
4500107 500 Francs CONGO 1974 P.02a 280
4500108 500 Francs CONGO 1983 P.02d 180
4500109 1000 Francs CONGO 1978 P.03c 165
4500110 1000 Francs CONGO 1983 P.03e 140
4500111 5000 Francs CONGO 1978 P.04c 640
4500112 10000 Francs CONGO 1978 P.05b 660
4500113 10000 Francs CONGO 1983 P.07 230
4500114 500 Francs CONGO, DEMOCRATIQUE REPUBLIC 1962 P.07a 370
4500115 5 au 200 Kuna Lot CROATIA 2001 P.37a au P.42a 92
4500116 200 Kroner DENMARK 2016 P.067f 40
4500117 20 Francs Spécimen DJIBOUTI 1941 P.07As 620
4500118 100 Francs Spécimen DJIBOUTI 1931 P.08s 400
4500119 1000 Francs Spécimen DJIBOUTI 1938 P.10s 1 050
4500120 1000 Francs DJIBOUTI 1979 P.37a 91
4500121 1000 Francs DJIBOUTI 1988 P.37b 64
4500122 1000 Francs DJIBOUTI 1991 P.37d 36
4500123 5000 Francs DJIBOUTI 1979 P.38a 180
4500124 10000 Francs DJIBOUTI 1984 P.39a 232
4500125 5000 Francs Petit numéro DJIBOUTI 2002 P.44 60
4500126 2 Pounds SCOTLAND 2006 P.- непроданный лот
4500127 25 Piastres EGYPT 1947 P.010d 200
4500128 1000 Pesetas SPAIN 1940 P.120a 255
4500129 100 Francs WEST AFRICAN STATES 1959 P.002a 220
4500130 1000 Francs WEST AFRICAN STATES 1981 P.406Db 30
4500131 1000 Francs WEST AFRICAN STATES 1981 P.406Db 61
4500132 500 au 5000 Francs Lot WEST AFRICAN STATES 1994 P.710Kg, P.711Ki, P.712Kc et P.713Kc 70
4500133 2 Dollars UNITED STATES OF AMERICA Boston 1917 P.188 200
4500134 100 Dollars UNITED STATES OF AMERICA 1882 P.260b 987
4500135 20 Dollars UNITED STATES OF AMERICA Boston 1914 P.361b 270
4500136 100 Dollars UNITED STATES OF AMERICA Chicago 1929 P.399 260
4500137 1 Dollar UNITED STATES OF AMERICA 1928 P.412a 115
4500138 1 Dollar Remplacement UNITED STATES OF AMERICA 1957 P.419a 54
4500139 20 Dollars UNITED STATES OF AMERICA Cleveland 1950 P.440d 105
4500140 10 Dollars Fauté UNITED STATES OF AMERICA San Francisco 1995 P.499 200
4500141 50 Thalers ETHIOPIA 1932 P.09 150
4500142 20 Euro EUROPA 2002 P.03u 82
4500143 20 Euro EUROPA 2002 P.03u 72
4500144 20 Euro EUROPA 2002 P.03u 70
4500145 20 Euro EUROPA 2002 P.10h 67
4500146 20 Euro EUROPA 2002 P.10h 41
4500147 20 Euro EUROPA 2002 P.10h 41
4500148 5000 Markkaa Lot FINLAND 1955 P.093a et P.094a 200
4500149 10 Livres Tournois typographié FRANCE 1720 Dor.20 непроданный лот
4500150 50 Livres Faux FRANCE 1794 Laf.278 310
4500151 500 Livres Faux FRANCE 1794 Laf.278 320
4500152 5 Francs BLEU FRANCE 1912 F.02.10 82
4500153 5 Francs BLEU FRANCE 1915 F.02.24 125
4500154 5 Francs BLEU FRANCE 1917 F.02.47 80
4500155 10 Francs MINERVE FRANCE 1916 F.06.01 24
4500156 10 Francs MINERVE FRANCE 1937 F.06.18 50
4500157 20 Francs NOIR FRANCE 1874 F.09.01 400
4500158 20 Francs BLEU FRANCE 1906 F.10.01 451
4500159 20 Francs BLEU FRANCE 1912 F.10.02 250
4500160 20 Francs BLEU FRANCE 1912 F.10.02 42
4500161 20 Francs BAYARD FRANCE 1918 F.11.03 63
4500162 20 Francs BAYARD FRANCE 1919 F.11.04 250
4500163 20 Francs TRAVAIL ET SCIENCE FRANCE 1939 F.12.01 250
4500164 50 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1917 F.14.30 290
4500165 50 Francs LUC OLIVIER MERSON type modifié FRANCE 1933 F.16.04 1 050
4500166 50 Francs CÉRÈS FRANCE 1934 F.17.02 70
4500167 50 Francs CÉRÈS Consécutifs FRANCE 1936 F.17.28 непроданный лот
4500168 50 Francs LE VERRIER FRANCE 1951 F.20.18 60
4500169 100 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1904 F.21.18 175
4500170 100 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1907 F.21.22 100
4500171 100 Francs LUC OLIVIER MERSON avec LOM FRANCE 1908 F.22.01 110
4500172 100 Francs DESCARTES FRANCE 1944 F.27.06 240
4500173 100 Francs DESCARTES FRANCE 1944 F.27.08 72
4500174 100 Francs JEUNE PAYSAN FRANCE 1950 F.28.25 40
4500175 300 Francs FRANCE 1938 F.29.01 281
4500176 300 Francs FRANCE 1939 F.29.03 457
4500177 500 Francs VICTOR HUGO FRANCE 1955 F.35.04 41
4500178 500 Francs VICTOR HUGO FRANCE 1958 F.35.09 400
4500179 1000 Francs CÉRÈS ET MERCURE FRANCE 1931 F.37.06 21
4500180 1000 Francs MINERVE ET HERCULE FRANCE 1945 F.41.02 80
4500181 1000 Francs RICHELIEU FRANCE 1955 F.42.15 105
4500182 1000 Francs RICHELIEU FRANCE 1957 F.42.26 145
4500183 5000 Francs VICTOIRE modifié, taille douce FRANCE 1938 F.45.01 360
4500184 5000 Francs VICTOIRE Impression à plat FRANCE 1938 F.46.01 400
4500185 5000 Francs EMPIRE FRANÇAIS FRANCE 1945 F.47.25 175
4500186 5000 Francs TERRE ET MER FRANCE 1952 F.48.07 44
4500187 5000 Francs HENRI IV FRANCE 1958 F.49.06 260
4500188 10000 Francs GÉNIE FRANÇAIS FRANCE 1954 F.50.70 66
4500189 10000 Francs GÉNIE FRANÇAIS FRANCE 1956 F.50.79 71
4500190 10000 Francs BONAPARTE FRANCE 1957 F.51.08 56
4500191 100 NF sur 10000 Francs BONAPARTE FRANCE 1958 F.55.01 310
4500192 5 Nouveaux Francs VICTOR HUGO FRANCE 1964 F.56.15 200
4500193 5 Nouveaux Francs VICTOR HUGO FRANCE 1964 F.56.15 72
4500194 10 Nouveaux Francs RICHELIEU FRANCE 1960 F.57.08 54
4500195 10 Nouveaux Francs RICHELIEU FRANCE 1961 F.57.16 690
4500196 10 Nouveaux Francs RICHELIEU FRANCE 1962 F.57.20 680
4500197 50 Nouveaux Francs HENRI IV FRANCE 1959 F.58.04 360
4500198 50 Nouveaux Francs HENRI IV FRANCE 1959 F.58.04 360
4500199 50 Nouveaux Francs HENRI IV FRANCE 1959 F.58.04 360
4500200 50 Nouveaux Francs HENRI IV FRANCE 1961 F.58.06 191
4500201 100 Nouveaux Francs BONAPARTE Numéro radar FRANCE 1959 F.59.04 55
4500202 500 Nouveaux Francs MOLIÈRE FRANCE 1964 F.60.06 410
4500203 10 Francs VOLTAIRE Fauté FRANCE 1966 F.62.20 120
4500204 10 Francs VOLTAIRE Numéro radar FRANCE 1969 F.62.36 45
4500205 100 Francs CORNEILLE FRANCE 1970 F.65.29 85
4500206 100 Francs CORNEILLE FRANCE 1970 F.65.32 100
4500207 20 Francs DEBUSSY FRANCE 1987 F.66.08A18 57
4500208 20 Francs DEBUSSY FRANCE 1987 F.66.08A21 92
4500209 20 Francs DEBUSSY à fil de sécurité FRANCE 1990 F.66bis.01A27 62
4500210 20 Francs DEBUSSY à fil de sécurité FRANCE 1990 F.66bis.01A30 130
4500211 20 Francs DEBUSSY à fil de sécurité FRANCE 1993 F.66bis.04A38 30
4500212 20 Francs DEBUSSY à fil de sécurité FRANCE 1993 F.66bis.05A43 20
4500213 50 Francs QUENTIN DE LA TOUR FRANCE 1977 F.67.02 30
4500214 50 Francs QUENTIN DE LA TOUR FRANCE 1977 F.67.02 137
4500215 50 Francs QUENTIN DE LA TOUR FRANCE 1979 F.67.05 непроданный лот
4500216 50 Francs QUENTIN DE LA TOUR Fauté FRANCE 1992 F.67.18 100
4500217 50 Francs QUENTIN DE LA TOUR Petit numéro FRANCE 1992 F.67.18 134
4500218 50 Francs QUENTIN DE LA TOUR FRANCE 1992 F.67.19b 300
4500219 100 Francs DELACROIX Petit numéro FRANCE 1978 F.68.01A1 440
4500220 100 Francs DELACROIX FRANCE 1978 F.68.03 40
4500221 100 Francs DELACROIX modifié Consécutifs FRANCE 1978 F.69.01c 50
4500222 100 Francs DELACROIX imprimé en continu Fauté FRANCE 1991 F.69bis.03b2 105
4500223 100 Francs DELACROIX imprimé en continu FRANCE 1993 F.69bis.06b215 250
4500224 500 Francs PASCAL FRANCE 1977 F.71.16 120
4500225 500 Francs PASCAL Consécutifs FRANCE 1989 F.71.41 125
4500226 50 Francs SAINT-EXUPÉRY Fauté FRANCE 1992 F.72.01F 235
4500227 50 Francs SAINT-EXUPÉRY modifié FRANCE 1994 F.73.01c непроданный лот
4500228 50 Francs SAINT-EXUPÉRY modifié FRANCE 1994 F.73.01c 155
4500229 200 Francs EIFFEL FRANCE 1997 F.75.04b 40
4500230 500 Francs PIERRE ET MARIE CURIE Consécutifs FRANCE 1994 F.76.01 60
4500231 500 Francs PIERRE ET MARIE CURIE Petit numéro FRANCE 1994 F.76.01A 110
4500232 500 Francs PIERRE ET MARIE CURIE FRANCE 2000 F.76.05 41
4500233 500 Francs PIERRE ET MARIE CURIE Sans STRAP Fauté FRANCE 1994 F.76f4.01 210
4500234 05 Francs MONTAIGNE échantillon Échantillon FRANCE 1987 EC.1987.01b 250
4500235 50 Francs FRANCE FRANCE 1945 VF.24.04 непроданный лот
4500236 100 Francs FRANCE FRANCE 1945 VF.25.11 непроданный лот
4500237 10 à 100 Francs Lot FRANCE regionalism and various Mulhouse 1940 BU.50 à 53 120
4500238 1 Franc FRANCE regionalism and various Alger 1914 JP.137.03 42
4500239 5000 Francs GABON 1978 P.04c 500
4500240 10000 Francs GABON 1974 P.05a 410
4500241 10 Shillings GIBRALTAR 1942 P.14b 120
4500242 1 Pound GIBRALTAR 1954 P.15c 100
4500243 10 Shillings GIBRALTAR 1958 P.17 185
4500244 1 Pound GIBRALTAR 1971 P.18b 100
4500245 1 Pound Spécimen GIBRALTAR 1971 P.18bs 150
4500246 1 Pound Spécimen GIBRALTAR 1975 P.18cs непроданный лот
4500247 5 Pounds GIBRALTAR 1971 P.19b 331
4500248 5 Pounds Spécimen GIBRALTAR 1971 P.19bs непроданный лот
4500249 1 Pound GIBRALTAR 1975 P.20a 36
4500250 1 Pound GIBRALTAR 1979 P.20b 76
4500251 1 Pound GIBRALTAR 1983 P.20c 31
4500252 1 Pound GIBRALTAR 1986 P.20d 31
4500253 1 Pound GIBRALTAR 1988 P.20e 36
4500254 5 Pounds GIBRALTAR 1975 P.21a 105
4500255 10 Pounds GIBRALTAR 1975 P.22a 155
4500256 20 Pounds GIBRALTAR 1975 P.23a 480
4500257 20 Pounds GIBRALTAR 1979 P.23b 810
4500258 10 Pounds Spécimen GIBRALTAR 1995 P.26s 145
4500259 50 Pounds Sterling GIBRALTAR 1995 P.28a 175
4500260 50 Pounds Sterling GIBRALTAR 2006 P.34a 130
4500261 100 Drachmes GREECE 1935 P.105a 105
4500262 10 Kroner GREENLAND 1953 P.19b 320
4500263 5 Francs Cabasson rouge GUADELOUPE 1944 P.07 непроданный лот
4500264 25 Francs GUADELOUPE 1942 P.22b 450
4500265 10 Francs Type anglais GUADELOUPE 1944 P.27a 129
4500266 20 Francs Émile Gentil GUADELOUPE 1946 P.33 300
4500267 1 NF sur 100 Francs La Bourdonnais GUADELOUPE 1960 P.41 353
4500268 5 NF sur 500 Francs Pointe-à-Pitre GUADELOUPE 1960 P.42 310
4500269 10 NF sur 1000 Francs Pêcheur GUADELOUPE 1960 P.43 605
4500270 10 Shillings GUERNSEY 1966 P.42c 84
4500271 1 Pound GUERNSEY 1969 P.45a 62
4500272 5 Pounds GUERNSEY 1969 P.46b 150
4500273 10 Pounds GUERNSEY 1980 P.50b 129
4500274 20 Pounds Petit numéro GUERNSEY 1980 P.51b 250
4500275 5 Pounds Petit numéro GUERNSEY 1990 P.53b 82
4500276 20 Pounds Petit numéro GUERNSEY 1990 P.55b 260
4500277 5 Pounds Petit numéro GUERNSEY 1996 P.56a 33
4500278 25 Francs Guinéens Spécimen GUINEA 1985 P.28s 41
4500279 500 Escudos PORTUGUESE GUINEA 1971 P.046 335
4500280 1 Dollar BRITISH HONDURAS 1964 P.28b 220
4500281 2 Dollars BRITISH HONDURAS 1973 P.29c 430
4500282 20 Dollars Commémoratif HONG KONG 2008 P.340a 120
4500283 50 Cents MAURITIUS 1940 P.25c 465
4500284 1 Rupee MAURITIUS 1940 P.26 325
4500285 5 Rupees MAURITIUS 1954 P.27 540
4500286 10 Rupees MAURITIUS 1954 P.28 1 260
4500287 5 Rupees Petit numéro MAURITIUS 1967 P.30a 72
4500288 10 Rupees Petit numéro MAURITIUS 1967 P.31a 110
4500289 25 Rupees Petit numéro MAURITIUS 1967 P.32a 220
4500290 50 Rupees Petit numéro MAURITIUS 1967 P.33a 500
4500291 2000 Rupees MAURITIUS 1999 P.55 105
4500292 5 Dollars CAYMANS ISLANDS 1972 P.02a 127
4500293 1 Dollar CAYMANS ISLANDS 1985 P.05c 51
4500294 1 Dollar CAYMANS ISLANDS 1985 P.05d 60
4500295 1 Dollar CAYMANS ISLANDS 1985 P.05e 21
4500296 40 Dollars CAYMANS ISLANDS 1981 P.09a 180
4500297 5 Dollars CAYMANS ISLANDS 1991 P.12a 40
4500298 10 Dollars CAYMANS ISLANDS 1991 P.13a 80
4500299 25 Dollars CAYMANS ISLANDS 1991 P.14 115
4500300 5 Dollars CAYMANS ISLANDS 1974 P.06a 100
4500301 10 Dollars CAYMANS ISLANDS 1974 P.07a 280
4500302 25 Dollars CAYMANS ISLANDS 1974 P.08a 280
4500303 100 Dollars Petit numéro CAYMANS ISLANDS 1991 P.15 180
4500304 1 au 25 Dollars Lot CAYMANS ISLANDS 1998 P.21 au P.24 105
4500305 2 et 10 Dollars Lot SOLOMON ISLANDS 2004 P.25s et P.27s 87
4500306 100 Rupees INDIA 1983 P.085e 50
4500307 10 Rupees / 10 Roupies Annulé FRENCH INDIA 1919 P.02b непроданный лот
4500308 5 Roupies Spécimen FRENCH INDIA 1937 P.05as 2 720
4500309 5 Gulden NETHERLANDS INDIES 1946 P.087 920
4500310 5 Gulden NETHERLANDS INDIES 1946 P.088 165
4500311 10 Cents FRENCH INDOCHINA 1919 P.043 362
4500312 1 Piastre orange FRENCH INDOCHINA 1945 P.058c 72
4500313 1 Piastre violet FRENCH INDOCHINA 1943 P.060 125
4500314 5 Piastres vert / marron FRENCH INDOCHINA 1942 P.061 322
4500315 20 Piastres marron FRENCH INDOCHINA 1942 P.071 200
4500316 100 Piastres orange, cadre noir FRENCH INDOCHINA 1942 P.073 140
4500317 1 Piastre FRENCH INDOCHINA 1942 P.074 80
4500318 1 Piastre Lot FRENCH INDOCHINA 1945 P.076a 70
4500319 1 Piastre Lot FRENCH INDOCHINA 1951 P.076b 135
4500320 1 Piastre FRENCH INDOCHINA 1951 P.076c 185
4500321 10 Piastres FRENCH INDOCHINA 1946 P.080 68
4500322 20 Piastres Spécimen FRENCH INDOCHINA 1949 P.081s 400
4500323 10 Rupiah INDONESIA 1950 P.037 42
4500324 10000 Rupiah INDONESIA 1968 P.112a 310
4500325 10000 Rupiah INDONESIA 1975 P.115 315
4500326 5 Kronur Non émis ICELAND 1920 P.15r 185
4500327 500 Livres Faux ISLES OF FRANCE AND BOURBON 1788 P.12x 470
4500328 25 Ducati Annulé ITALY Naples 1812 P.- непроданный лот
4500329 5000 Ducati Annulé ITALY Naples 1812 P.- непроданный лот
4500330 100 Ducati Annulé ITALY Naples 1812 P.- 40
4500331 50 Ducati Annulé ITALY Naples 1812 P.- непроданный лот
4500332 5 Pounds JERSEY 1976 P.12a 68
4500333 1 au 20 Pounds Lot JERSEY 1993 P.20a au P.23a 155
4500334 20 Pounds Spécimen JERSEY 2010 P.35s 72
4500335 10 Francs KATANGA 1960 P.05a 210
4500336 10 Francs Essai KATANGA 1960 P.05Ap 155
4500337 20 Francs KATANGA 1961 P.06a 262
4500338 50 Francs KATANGA 1960 P.07a 300
4500339 50 Francs Non émis KATANGA 1960 P.07r 145
4500340 100 Francs KATANGA 1960 P.08a 340
4500341 100 Francs Non émis KATANGA 1960 P.08r 195
4500342 500 Francs Spécimen KATANGA 1962 P.13s 350
4500343 1000 Francs KATANGA 1962 P.14a 250
4500344 1, 5, 10 et 100 Kip Lot LAOS 1957 P.01b, P.02b, P.03a et P.06a 80
4500345 1 Rublis LATVIA 1919 P.02b 48
4500346 100 Latu LATVIA 1939 P.22a 114
4500347 10 Latu LATVIA 1940 P.29e 58
4500348 1 Rublis au 500 Rublu Lot LATVIA 1992 P.35 au P.42 74
4500349 5, 10 et 20 Latu Lot LATVIA 1992 P.43, P.44 et P.45 177
4500350 10 Livres LEBANON 1939 P.028b непроданный лот
4500351 25 Piastres LEBANON 1950 P.042 96
4500352 1 Livre Libanaise LEBANON 1945 P.048a 300
4500353 10 Livres LEBANON 1956 P.057a 135
4500354 1 et 250 Livres Lot LEBANON 1971 P.061b et P.067d 32
4500355 20000 Livres LEBANON 2001 P.081 25
4500356 1000 Livres Lot LEBANON 2011 P.090a непроданный лот
4500357 20000 Livres Planche LEBANON 2012 P.093a непроданный лот
4500358 10 Litu Lot LITHUANIA 1991 P.47a et P.47b 310
4500359 20 Litu LITHUANIA 1991 P.48 250
4500360 50 Litu LITHUANIA 1991 P.49a 400
4500361 100 Litu LITHUANIA 1991 P.50a 165
4500362 10, 20 et 100 Francs Lot LUXEMBOURG 1955 P.48a, P.49a et P.50a 170
4500363 50 et 100 Francs Lot LUXEMBOURG 1961 P.51a et P.52a 140
4500364 10 au 100 Francs Lot LUXEMBOURG 1966 P.53a, P.54a, P.55b et P.56a 165
4500365 50 Francs Petit numéro LUXEMBOURG 1972 P.55a 290
4500366 1000 Francs LUXEMBOURG 1985 P.59a 105
4500367 10 Francs MADAGASCAR 1948 P.036 70
4500368 50 Francs MADAGASCAR 1948 P.038 70
4500369 50 Francs - 10 Ariary Spécimen MADAGASCAR 1974 P.062s 62
4500370 100 Francs - 20 Ariary Spécimen MADAGASCAR 1974 P.063s 62
4500371 1 au 20 Ringgit Lot MALAYSIA 1982 P.19A au P.22 320
4500372 1 Dollar MALAYA and BRITISH BORNEO 1953 P.01a 150
4500373 10 Dollars MALAYA and BRITISH BORNEO 1953 P.03a 150
4500374 1 Dollar Lot MALAYA and BRITISH BORNEO 1959 P.08a et P.08A 400
4500375 25 Cents MALAYA 1940 P.03 1 650
4500376 1 au 50 Cents Lot MALAYA 1941 P.06 au P.10b 720
4500377 1 Dollar MALAYA 1941 P.11 460
4500378 1/2 Rupee MALDIVES ISLANDS 1947 P.01 850
4500379 1 au 10 Rupees Lot MALDIVES ISLANDS 1960 P.02b au P.05b 215
4500380 50 Rupees MALDIVES ISLANDS 1960 P.06b 155
4500381 100 Rupees MALDIVES ISLANDS 1960 P.07b 230
4500382 500 Rufiyaa MALDIVES ISLANDS 1990 P.17 460
4500383 50 Francs MALI 1960 P.01 225
4500384 1000 Francs MALI 1960 P.09 418
4500385 500 Francs MALI 1973 P.12b 109
4500386 500 Francs MALI 1973 P.12c 125
4500387 1000 Francs MALI 1970 P.13c 140
4500388 5000 Francs Épreuve MALI 1973 P.14E 82
4500389 10000 Francs MALI 1973 P.15g 940
4500390 10 Liri MALTE 1973 P.33c 390
4500391 20 Liri Lot MALTE 1989 P.44 et P.48 135
4500392 25 Centimes MOROCCO 1919 P.04a 231
4500393 25 Centimes MOROCCO 1919 P.04a 120
4500394 50 Centimes MOROCCO 1919 P.05c 195
4500395 50 Centimes MOROCCO 1919 P.05c 200
4500396 1 Franc MOROCCO 1919 P.06b 670
4500397 2 Francs MOROCCO 1919 P.07a 390
4500398 5 Francs MOROCCO 1921 P.08 1 400
4500399 5 Francs MOROCCO 1924 P.09 125
4500400 10 Francs MOROCCO 1928 P.11b 230
4500401 100 Francs MOROCCO 1921 P.14 165
4500402 500 Francs MOROCCO 1948 P.15b 640
4500403 500 Francs MOROCCO 1948 P.15b 300
