+ Filters
Новый поиск
Filters
Доступные Exact word(s) Only in the title
интернет-магазинLoading...
ОценкаLoading...
ЦенаLoading...
de
1
à
100

Реализованные цены и непроданные лоты - Live Auction July 2023
Номер лоты Результаты
4640001 50 Afghanis AFGHANISTAN 1939 P.025a 215
4640002 5 Francs AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 1944 P.15e 155
4640003 5 Francs Bougainville AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 1946 P.20B 105
4640004 10 Francs Colbert AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 1946 P.21 105
4640005 10 Francs Colbert Spécimen AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE 1946 P.21s 155
4640006 50 Francs DAKAR FRENCH WEST AFRICA Dakar 1919 P.09Ba 320
4640007 500 Francs FRENCH WEST AFRICA 1948 P.41 920
4640008 1000 Francs FRENCH WEST AFRICA 1955 P.48 920
4640009 5 Francs ALGERIA 1916 P.071a 600
4640010 5 Francs ALGERIA 1916 P.071a 195
4640011 1000 Francs ALGERIA 1924 P.076b 250
4640012 50 Francs Petit numéro ALGERIA 1913 P.079 2 600
4640013 500 Francs ALGERIA 1943 P.093 108
4640014 500 Francs ALGERIA 1944 P.095 87
4640015 5 Dinars Spécimen ALGERIA 1964 P.122s 360
4640016 10 Dinars Spécimen ALGERIA 1964 P.123s 650
4640017 50 Dinars Spécimen ALGERIA 1964 P.124s 320
4640018 100 Dinars ALGERIA 1964 P.125b 130
4640019 100 Dinars Spécimen ALGERIA 1964 P.125s 430
4640020 5 Dinars Spécimen ALGERIA 1970 P.126s 210
4640021 10 Dinars Spécimen ALGERIA 1970 P.127s 210
4640022 100 Dinars Spécimen ALGERIA 1970 P.128s 175
4640023 500 Dinars Spécimen ALGERIA 1970 P.129s 141
4640024 50 Dinars Spécimen ALGERIA 1977 P.130s 125
4640025 100 Dinars Spécimen ALGERIA 1981 P.131s 100
4640026 10 Dinars Spécimen ALGERIA 1983 P.132s 125
4640027 20 Dinars Spécimen ALGERIA 1983 P.133s 90
4640028 200 Dinars Spécimen ALGERIA 1983 P.135s 125
4640029 100 Dinars Spécimen ALGERIA 1992 P.137s 100
4640030 200 Dinars Spécimen ALGERIA 1992 P.138s 185
4640031 500 Dinars Spécimen ALGERIA 1992 P.139s 210
4640032 1000 Dinars Spécimen ALGERIA 1992 P.140s 145
4640033 500 Dinars Spécimen ALGERIA 1998 P.141s 180
4640034 1000 Dinars Spécimen ALGERIA 1998 P.142s 185
4640035 1000 Dinars Spécimen ALGERIA 2005 P.143s 210
4640036 2000 Dinars Spécimen ALGERIA 2011 P.144s 200
4640037 10 Reichsmark GERMANY 1924 P.175 800
4640038 1000 Reichsmark GERMANY 1924 P.179 100
4640039 5 et 100 Deutsche Mark Lot GERMAN FEDERAL REPUBLIC 1980 P.30b et P.34d 120
4640040 20 Deutsche Mark GERMAN FEDERAL REPUBLIC 1980 P.32d 76
4640041 500 Deutsche Mark GERMAN FEDERAL REPUBLIC 1991 P.43a 275
4640042 5 et 20 Pounds Lot ENGLAND 1980 P.378c et P.380d 50
4640043 5 et 10 Pounds Lot ENGLAND 1991 P.382b et P.386a 62
4640044 5 Centavos ARGENTINA 1884 P.005 45
4640045 1 et 2 Dollars Lot BELIZE 1975 P.33b et P.34c 160
4640046 1 et 5 Dollars Lot BELIZE 1980 P.38a et P.39a 80
4640047 10 Dollars BELIZE 1987 P.48a 200
4640048 2 et 50 Dollars Lot BELIZE 1991 P.52b et P.56b 170
4640049 5 et 10 Dollars Lot BELIZE 1996 P.58 et P.59 60
4640050 20 et 50 Dollars Lot BELIZE 2003 P.69b et P.70a 155
4640051 5000 Francs Spécimen CAMEROON 1961 P.08s 4 100
4640052 50 Dollars CANADA 1954 P.081b 94
4640053 1 et 20 Dollars Lot EAST CARIBBEAN STATES 1965 P.13o et P.15o 66
4640054 20 Dollars EAST CARIBBEAN STATES 1994 P.33k 71
4640055 10000 Francs CENTRAL AFRICAN REPUBLIC 1978 P.08 450
4640056 1 Yuan CHINA 1935 P.0074 11
4640057 1 Yüan CHINA 1935 P.0457a 15
4640058 10 Yüan CHINA 1935 P.0459a 21
4640059 1000 Yüan CHINA 1949 P.0849a 370
4640060 2 Yüan CHINA 1960 P.0875a 145
4640061 5 Yüan CHINA 1960 P.0876b 79
4640062 100 Yüan CHINA 2000 P.0902b 310
4640063 20 Yuan Lot CHINA 2022 P.918 et P.919 28
4640064 5 Yüan CHINA 1941 P.J073 31
4640065 1 Dollar CHINA Canton 1918 PS.2401a 40
4640066 10 Dollars CHINA Canton 1918 PS.2403c 21
4640067 10 Yüan CHINA 1949 PS.3489 100
4640068 500 Mils CYPRUS 1961 P.38a 980
4640069 10 Pounds CYPRUS 1985 P.48b 145
4640070 10 Pounds Petit numéro CYPRUS 1987 P.51 непроданный лот
4640071 10 Francs BELGIAN CONGO 1959 P.30b 130
4640072 50 Centimes IVORY COAST 1917 P.01b 164
4640073 1 Franc IVORY COAST 1917 P.02a 130
4640074 5 Francs Spécimen DJIBOUTI 1936 P.06bs 335
4640075 20 Francs Spécimen DJIBOUTI 1941 P.07As 480
4640076 100 Francs Spécimen DJIBOUTI 1931 P.08s 400
4640077 500 Francs Épreuve DJIBOUTI 1927 P.09as 1 210
4640078 1000 Francs Spécimen DJIBOUTI 1938 P.10s 700
4640079 50 Francs DJIBOUTI 1952 P.25 167
4640080 100 Francs DJIBOUTI 1952 P.26 290
4640081 5000 Francs Spécimen DJIBOUTI 1952 P.29s 2 010
4640082 500 Francs DJIBOUTI 1979 P.36a 47
4640083 1000 Francs DJIBOUTI 1988 P.37b 34
4640084 25 Piastres EGYPT 1942 P.010c 420
4640085 500 Francs WEST AFRICAN STATES 1965 P.502Eg 145
4640086 1 Dollar UNITED STATES OF AMERICA 1940 280
4640087 1000 Markkaa FINLAND 1918 P.041 4 800
4640088 1000 Livres Tournois gravé FRANCE 1719 Dor.12 10 500
4640089 10 Livres Tournois typographié FRANCE 1720 Dor.21 250
4640090 100 Livres Tournois typographié FRANCE 1720 Dor.26 310
4640091 100 Livres Tournois typographié FRANCE 1720 Dor.27 400
4640092 450 Livres FRANCE 1722 Laf.-- 4 300
4640093 500 Livres Faux FRANCE 1791 Ass.16f 420
4640094 300 Livres FRANCE 1791 Ass.18a 1 350
4640095 300 Livres Faux FRANCE 1791 Ass.18f 291
4640096 400 Livres FRANCE 1792 Ass.38a 140
4640097 400 Livres FRANCE 1792 Ass.38a 90
4640098 400 Livres Faux FRANCE 1792 Ass.38x 62
4640099 400 Livres Faux FRANCE 1792 Ass.38x 130
4640100 50 Livres FRANCE 1792 Ass.39a 105
4640101 50 Livres FRANCE 1792 Ass.39a 150
4640102 125 Livres FRANCE 1793 Ass.44a 60
4640103 250 Livres Consécutifs FRANCE 1793 Ass.45a 150
4640104 500 Livres FRANCE 1794 Ass.47a 80
4640105 500 Livres FRANCE 1794 Ass.47a 90
4640106 2000 Francs FRANCE 1795 Ass.51a 70
4640107 2000 Francs FRANCE 1795 Ass.51a 80
4640108 2000 Francs FRANCE 1795 Ass.51a 90
4640109 10 Sous, 15, 25 et 50 Sols Lot FRANCE 1793 Ass.Lot 60
4640110 100 Francs type 1882 - À filigrane dégagé FRANCE 1884 F.A48.04 2 050
4640111 5 Francs NOIR FRANCE 1872 F.01.10 непроданный лот
4640112 5 Francs NOIR FRANCE 1873 F.01.15 260
4640113 5 Francs NOIR FRANCE 1873 F.01.15 непроданный лот
4640114 5 Francs NOIR FRANCE 1873 F.01.20 непроданный лот
4640115 5 Francs NOIR FRANCE 1873 F.01.22 700
4640116 5 Francs NOIR FRANCE 1874 F.01.25 непроданный лот
4640117 5 Francs BLEU FRANCE 1912 F.02.01 600
4640118 5 Francs BLEU FRANCE 1912 F.02.05 непроданный лот
4640119 5 Francs BLEU FRANCE 1912 F.02.05 125
4640120 5 Francs BLEU FRANCE 1912 F.02.10 520
4640121 5 Francs BLEU FRANCE 1912 F.02.12 непроданный лот
4640122 5 Francs BLEU FRANCE 1913 F.02.13 непроданный лот
4640123 5 Francs BLEU FRANCE 1913 F.02.20 80
4640124 5 Francs BLEU FRANCE 1914 F.02.22 300
4640125 5 Francs BLEU FRANCE 1915 F.02.23 непроданный лот
4640126 5 Francs BLEU FRANCE 1915 F.02.28 220
4640127 5 Francs BLEU FRANCE 1915 F.02.33 100
4640128 5 Francs BLEU FRANCE 1916 F.02.35 непроданный лот
4640129 5 Francs BLEU FRANCE 1916 F.02.36 160
4640130 5 Francs BLEU FRANCE 1916 F.02.37 110
4640131 5 Francs BLEU FRANCE 1916 F.02.43 170
4640132 5 Francs BLEU lion inversé FRANCE 1916 F.02bis.04 100
4640133 5 Francs BLEU lion inversé FRANCE 1916 F.02bis.04 665
4640134 5 Francs FEMME CASQUÉE FRANCE 1917 F.03.01 140
4640135 5 Francs FEMME CASQUÉE FRANCE 1917 F.03.01 140
4640136 5 Francs FEMME CASQUÉE FRANCE 1917 F.03.01 непроданный лот
4640137 5 Francs FEMME CASQUÉE FRANCE 1918 F.03.02 120
4640138 5 Francs FEMME CASQUÉE FRANCE 1918 F.03.02 32
4640139 5 Francs FEMME CASQUÉE FRANCE 1919 F.03.03 190
4640140 5 Francs FEMME CASQUÉE FRANCE 1919 F.03.03 200
4640141 5 Francs FEMME CASQUÉE FRANCE 1920 F.03.04 195
4640142 5 Francs FEMME CASQUÉE FRANCE 1920 F.03.04 200
4640143 5 Francs FEMME CASQUÉE FRANCE 1921 F.03.05 68
4640144 5 Francs FEMME CASQUÉE FRANCE 1922 F.03.06 196
4640145 5 Francs FEMME CASQUÉE modifié FRANCE 1939 F.04.03 51
4640146 5 Francs FEMME CASQUÉE modifié FRANCE 1939 F.04.08 24
4640147 5 Francs FEMME CASQUÉE modifié FRANCE 1940 F.04.17 60
4640148 5 Francs BERGER Spécimen FRANCE 1943 F.05.01S 2 100
4640149 5 Francs BERGER FRANCE 1943 F.05.04 94
4640150 5 Francs BERGER Numéro radar FRANCE 1945 F.05.06 53
4640151 5 Francs BERGER Consécutifs FRANCE 1947 F.05.07 42
4640152 5 Francs BERGER FRANCE 1947 F.05.07a 50
4640153 10 Francs MINERVE Épreuve FRANCE 1915 F.06.01e 1 470
4640154 10 Francs MINERVE FRANCE 1916 F.06.01 400
4640155 10 Francs MINERVE FRANCE 1916 F.06.01 82
4640156 10 Francs MINERVE FRANCE 1918 F.06.03 140
4640157 10 Francs MINERVE FRANCE 1920 F.06.04 470
4640158 10 Francs MINERVE FRANCE 1921 F.06.05 непроданный лот
4640159 10 Francs MINERVE FRANCE 1921 F.06.05 непроданный лот
4640160 10 Francs MINERVE FRANCE 1931 F.06.15 46
4640161 10 Francs MINERVE FRANCE 1936 F.06.17 220
4640162 10 Francs MINERVE FRANCE 1937 F.06.18 непроданный лот
4640163 10 Francs MINERVE FRANCE 1937 F.06.18 50
4640164 10 Francs MINERVE modifié FRANCE 1941 F.07.26 23
4640165 10 Francs MINERVE modifié FRANCE 1942 F.07.31 330
4640166 10 Francs MINERVE modifié FRANCE 1942 F.07.31 непроданный лот
4640167 10 Francs MINERVE modifié FRANCE 1942 F.07.31 150
4640168 10 Francs MINEUR FRANCE 1941 F.08.01 41
4640169 10 Francs MINEUR FRANCE 1941 F.08.01 120
4640170 10 Francs MINEUR FRANCE 1942 F.08.06 15
4640171 10 Francs MINEUR FRANCE 1945 F.08.13 50
4640172 10 Francs MINEUR Spécimen FRANCE 1947 F.08.18Spn 1 900
4640173 10 Francs MINEUR FRANCE 1949 F.08.22a 200
4640174 10 Francs MINEUR Grand numéro FRANCE 1949 F.08.22a 140
4640175 20 Francs NOIR FRANCE 1874 F.09.01 1 350
4640176 20 Francs NOIR FRANCE 1874 F.09.01 450
4640177 20 Francs NOIR FRANCE 1875 F.09.02 3 000
4640178 20 Francs NOIR FRANCE 1904 F.09.03 2 200
4640179 20 Francs BLEU FRANCE 1912 F.10.02 120
4640180 20 Francs BLEU FRANCE 1912 F.10.02 3 300
4640181 20 Francs BLEU FRANCE 1912 F.10.02 155
4640182 20 Francs BLEU FRANCE 1913 F.10.03 220
4640183 20 Francs BLEU FRANCE 1913 F.10.03 280
4640184 20 Francs BAYARD FRANCE 1916 F.11.01 330
4640185 20 Francs BAYARD FRANCE 1917 F.11.02 56
4640186 20 Francs BAYARD FRANCE 1917 F.11.02 185
4640187 20 Francs BAYARD FRANCE 1918 F.11.03 300
4640188 20 Francs BAYARD FRANCE 1918 F.11.03 220
4640189 20 Francs BAYARD FRANCE 1919 F.11.04 непроданный лот
4640190 20 Francs BAYARD FRANCE 1919 F.11.04 непроданный лот
4640191 20 Francs TRAVAIL ET SCIENCE Épreuve FRANCE 1939 F.12.00Ec 1 300
4640192 20 Francs TRAVAIL ET SCIENCE Épreuve FRANCE 1939 F.12.00Ec 1 350
4640193 20 Francs TRAVAIL ET SCIENCE FRANCE 1939 F.12.01 175
4640194 20 Francs TRAVAIL ET SCIENCE FRANCE 1939 F.12.01 220
4640195 20 Francs TRAVAIL ET SCIENCE FRANCE 1940 F.12.05 100
4640196 20 Francs TRAVAIL ET SCIENCE FRANCE 1940 F.12.07 140
4640197 20 Francs TRAVAIL ET SCIENCE FRANCE 1940 F.12.08 165
4640198 20 Francs TRAVAIL ET SCIENCE FRANCE 1941 F.12.12 175
4640199 20 Francs TRAVAIL ET SCIENCE FRANCE 1941 F.12.13 621
4640200 20 Francs TRAVAIL ET SCIENCE FRANCE 1941 F.12.14 100
4640201 20 Francs TRAVAIL ET SCIENCE FRANCE 1941 F.12.14 125
4640202 20 Francs TRAVAIL ET SCIENCE FRANCE 1941 F.12.15 90
4640203 20 Francs TRAVAIL ET SCIENCE FRANCE 1941 F.12.16 90
4640204 20 Francs TRAVAIL ET SCIENCE FRANCE 1941 F.12.17 165
4640205 20 Francs TRAVAIL ET SCIENCE Numéro spécial FRANCE 1941 F.12.17 90
4640206 20 Francs TRAVAIL ET SCIENCE FRANCE 1942 F.12.21 871
4640207 20 Francs TRAVAIL ET SCIENCE FRANCE 1942 F.12.21 180
4640208 20 Francs PÊCHEUR FRANCE 1942 F.13.01 20
4640209 20 Francs PÊCHEUR FRANCE 1942 F.13.01 240
4640210 20 Francs PÊCHEUR FRANCE 1944 F.13.09 30
4640211 20 Francs PÊCHEUR Spécimen FRANCE 1948 F.13.12Spn 1 800
4640212 20 Francs PÊCHEUR Petit numéro FRANCE 1948 F.13.12 100
4640213 20 Francs PÊCHEUR FRANCE 1950 F.13.17a 60
4640214 50 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1889 F.14.01 5 060
4640215 50 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1902 F.14.14 330
4640216 50 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1903 F.14.15 непроданный лот
4640217 50 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1906 F.14.18 900
4640218 50 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1907 F.14.20 50
4640219 50 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1920 F.14.33 100
4640220 50 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1923 F.14.36 250
4640221 50 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1923 F.14.36 82
4640222 50 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1924 F.14.37 200
4640223 50 Francs LUC OLIVIER MERSON Épreuve FRANCE 1924 F.15.00Ec 3 400
4640224 50 Francs LUC OLIVIER MERSON FRANCE 1928 F.15.02 150
4640225 50 Francs LUC OLIVIER MERSON FRANCE 1929 F.15.03 145
4640226 50 Francs LUC OLIVIER MERSON type modifié FRANCE 1930 F.16.01 125
4640227 50 Francs LUC OLIVIER MERSON type modifié FRANCE 1931 F.16.02 450
4640228 50 Francs LUC OLIVIER MERSON type modifié FRANCE 1931 F.16.02 непроданный лот
4640229 50 Francs LUC OLIVIER MERSON type modifié FRANCE 1932 F.16.03 600
4640230 50 Francs LUC OLIVIER MERSON type modifié FRANCE 1933 F.16.04 290
4640231 50 Francs CÉRÈS Épreuve FRANCE 1934 F.17.00Ec 2 300
4640232 50 Francs CÉRÈS Petit numéro FRANCE 1934 F.17.01 2 623
4640233 50 Francs CÉRÈS FRANCE 1934 F.17.01 40
4640234 50 Francs CÉRÈS FRANCE 1934 F.17.02 90
4640235 50 Francs CÉRÈS FRANCE 1935 F.17.04 150
4640236 50 Francs CÉRÈS FRANCE 1935 F.17.06 непроданный лот
4640237 50 Francs CÉRÈS FRANCE 1935 F.17.14 110
4640238 50 Francs CÉRÈS FRANCE 1935 F.17.17 непроданный лот
4640239 50 Francs CÉRÈS FRANCE 1935 F.17.18 165
4640240 50 Francs CÉRÈS FRANCE 1935 F.17.20 непроданный лот
4640241 50 Francs CÉRÈS FRANCE 1936 F.17.27 165
4640242 50 Francs CÉRÈS FRANCE 1936 F.17.28 непроданный лот
4640243 50 Francs CÉRÈS FRANCE 1937 F.17.38 140
4640244 50 Francs CÉRÈS modifié FRANCE 1937 F.18.02 непроданный лот
4640245 50 Francs CÉRÈS modifié FRANCE 1937 F.18.04 непроданный лот
4640246 50 Francs CÉRÈS modifié FRANCE 1938 F.18.08 60
4640247 50 Francs CÉRÈS modifié Annulé FRANCE 1939 F.18.27 120
4640248 50 Francs CÉRÈS modifié FRANCE 1940 F.18.38 106
4640249 50 Francs CÉRÈS modifié FRANCE 1940 F.18.39 145
4640250 50 Francs CÉRÈS modifié FRANCE 1940 F.18.39 145
4640251 50 Francs JACQUES CŒUR Spécimen FRANCE 1940 F.19.01S 2 800
4640252 50 Francs JACQUES CŒUR FRANCE 1940 F.19.02 80
4640253 50 Francs JACQUES CŒUR FRANCE 1940 F.19.04 непроданный лот
4640254 50 Francs JACQUES CŒUR FRANCE 1941 F.19.09 35
4640255 50 Francs JACQUES CŒUR FRANCE 1941 F.19.10 90
4640256 50 Francs JACQUES CŒUR FRANCE 1941 F.19.14 200
4640257 50 Francs JACQUES CŒUR FRANCE 1942 F.19.18 27
4640258 50 Francs JACQUES CŒUR FRANCE 1942 F.19.19 непроданный лот
4640259 50 Francs LE VERRIER FRANCE 1946 F.20.01 80
4640260 50 Francs LE VERRIER Consécutifs FRANCE 1946 F.20.03 105
4640261 50 Francs LE VERRIER FRANCE 1946 F.20.05 105
4640262 50 Francs LE VERRIER FRANCE 1946 F.20.05 120
4640263 50 Francs LE VERRIER FRANCE 1946 F.20.06 122
4640264 50 Francs LE VERRIER FRANCE 1951 F.20.18 355
4640265 100 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1903 F.21.17 175
4640266 100 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1904 F.21.18 непроданный лот
4640267 100 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1905 F.21.19 220
4640268 100 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1906 F.21.20 1 350
4640269 100 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1907 F.21.22 230
4640270 100 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1908 F.21.23 220
4640271 100 Francs LUC OLIVIER MERSON avec LOM FRANCE 1909 F.22.02 135
4640272 100 Francs LUC OLIVIER MERSON sans LOM FRANCE 1911 F.23.03 110
4640273 100 Francs LUC OLIVIER MERSON sans LOM FRANCE 1911 F.23.03 125
4640274 100 Francs LUC OLIVIER MERSON sans LOM FRANCE 1915 F.23.07 225
4640275 100 Francs LUC OLIVIER MERSON grands cartouches FRANCE 1923 F.24.01 210
4640276 100 Francs LUC OLIVIER MERSON grands cartouches FRANCE 1929 F.24.08 165
4640277 100 Francs LUC OLIVIER MERSON grands cartouches FRANCE 1931 F.24.10 150
4640278 100 Francs LUC OLIVIER MERSON type modifié FRANCE 1937 F.25.01 165
4640279 100 Francs LUC OLIVIER MERSON type modifié FRANCE 1937 F.25.03 110
4640280 100 Francs LUC OLIVIER MERSON type modifié FRANCE 1938 F.25.11 200
4640281 100 Francs LUC OLIVIER MERSON type modifié FRANCE 1939 F.25.40a 410
4640282 100 Francs SULLY Petit numéro FRANCE 1939 F.26.01 54
4640283 100 Francs SULLY FRANCE 1940 F.26.26 72
4640284 100 Francs SULLY FRANCE 1940 F.26.32 44
4640285 100 Francs SULLY FRANCE 1941 F.26.48 37
4640286 100 Francs SULLY FRANCE 1942 F.26.70 7
4640287 100 Francs DESCARTES FRANCE 1942 F.27.01 310
4640288 100 Francs DESCARTES FRANCE 1942 F.27.01 63
4640289 100 Francs DESCARTES FRANCE 1943 F.27.03 220
4640290 100 Francs DESCARTES FRANCE 1943 F.27.03 140
4640291 100 Francs DESCARTES FRANCE 1943 F.27.03 58
4640292 100 Francs DESCARTES FRANCE 1944 F.27.04 260
4640293 100 Francs DESCARTES FRANCE 1944 F.27.05 180
4640294 100 Francs DESCARTES Consécutifs FRANCE 1944 F.27.05 380
4640295 100 Francs DESCARTES FRANCE 1944 F.27.05 260
4640296 100 Francs DESCARTES FRANCE 1944 F.27.08 160
4640297 100 Francs JEUNE PAYSAN Spécimen FRANCE 1945 F.28.01S 2 700
4640298 100 Francs JEUNE PAYSAN Spécimen FRANCE 1945 F.28.01Spn 820
4640299 100 Francs JEUNE PAYSAN FRANCE 1946 F.28.09 25
4640300 100 Francs JEUNE PAYSAN filigrane inversé FRANCE 1952 F.28bis.02 130
4640301 100 Francs JEUNE PAYSAN Favre-Gilly FRANCE 1947 F.28ter.01 165
4640302 100 Francs JEUNE PAYSAN Favre-Gilly FRANCE 1947 F.28ter.01 1 200
4640303 100 Francs JEUNE PAYSAN Favre-Gilly FRANCE 1947 F.28ter.02 920
4640304 300 Francs FRANCE 1938 F.29.01A 900
4640305 300 Francs FRANCE 1938 F.29.01 непроданный лот
4640306 300 Francs FRANCE 1938 F.29.01 600
4640307 300 Francs FRANCE 1938 F.29.01 непроданный лот
4640308 300 Francs FRANCE 1938 F.29.01 непроданный лот
4640309 300 Francs FRANCE 1938 F.29.01 190
4640310 300 Francs FRANCE 1938 F.29.01 400
4640311 300 Francs FRANCE 1938 F.29.01 900
4640312 300 Francs FRANCE 1938 F.29.01b непроданный лот
4640313 300 Francs FRANCE 1938 F.29.02 940
4640314 300 Francs FRANCE 1939 F.29.03 200
4640315 300 Francs FRANCE 1939 F.29.03 непроданный лот
4640316 300 Francs FRANCE 1939 F.29.03 непроданный лот
4640317 300 Francs FRANCE 1939 F.29.03 350
4640318 300 Francs FRANCE 1939 F.29.03 220
4640319 300 Francs FRANCE 1939 F.29.03 330
4640320 300 Francs FRANCE 1939 F.29.03 890
4640321 300 Francs FRANCE 1939 F.29.03 непроданный лот
4640322 300 Francs FRANCE 1939 F.29.03 210
4640323 300 Francs FRANCE 1939 F.29.03 800
4640324 300 Francs FRANCE 1939 F.29.03 непроданный лот
4640325 300 Francs FRANCE 1939 F.29.03 220
4640326 500 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1915 F.30.22 200
4640327 500 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1923 F.30.27 110
4640328 500 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1932 F.30.35 350
4640329 500 Francs BLEU ET ROSE modifié FRANCE 1937 F.31.02 105
4640330 500 Francs BLEU ET ROSE modifié FRANCE 1938 F.31.08 105
4640331 500 Francs BLEU ET ROSE modifié FRANCE 1939 F.31.22 115
4640332 500 Francs BLEU ET ROSE modifié FRANCE 1939 F.31.26 120
4640333 500 Francs BLEU ET ROSE modifié FRANCE 1939 F.31.29 310
4640334 500 Francs BLEU ET ROSE modifié FRANCE 1939 F.31.40 220
4640335 500 Francs BLEU ET ROSE modifié FRANCE 1939 F.31.50 1 450
4640336 500 Francs LA PAIX FRANCE 1940 F.32.05 152
4640337 500 Francs LA PAIX FRANCE 1940 F.32.10 120
4640338 500 Francs LA PAIX FRANCE 1941 F.32.20 150
4640339 500 Francs LA PAIX Commémoratif FRANCE 1941 F.32.25 151
4640340 500 Francs LA PAIX FRANCE 1942 F.32.41 59
4640341 500 Francs LA PAIX FRANCE 1944 F.32.46 непроданный лот
4640342 500 Francs LA PAIX FRANCE 1944 F.32.46 280
4640343 500 Francs LA PAIX FRANCE 1944 F.32.47 150
4640344 500 Francs CHATEAUBRIAND FRANCE 1945 F.34.01 46
4640345 500 Francs CHATEAUBRIAND FRANCE 1946 F.34.04 105
4640346 500 Francs CHATEAUBRIAND FRANCE 1946 F.34.05 155
4640347 500 Francs CHATEAUBRIAND FRANCE 1946 F.34.06 100
4640348 500 Francs CHATEAUBRIAND FRANCE 1946 F.34.06 400
4640349 500 Francs CHATEAUBRIAND FRANCE 1948 F.34.08 66
4640350 500 Francs CHATEAUBRIAND FRANCE 1948 F.34.08 165
4640351 500 Francs CHATEAUBRIAND Fauté FRANCE 1952 F.34.09 115
4640352 500 Francs CHATEAUBRIAND FRANCE 1952 F.34.10 210
4640353 500 Francs CHATEAUBRIAND FRANCE 1953 F.34.11 150
4640354 500 Francs CHATEAUBRIAND FRANCE 1953 F.34.12 40
4640355 500 Francs CHATEAUBRIAND FRANCE 1953 F.34.12 170
4640356 500 Francs CHATEAUBRIAND FRANCE 1953 F.34.13 непроданный лот
4640357 500 Francs CHATEAUBRIAND FRANCE 1953 F.34.13 непроданный лот
4640358 500 Francs VICTOR HUGO FRANCE 1954 F.35.01 90
4640359 500 Francs VICTOR HUGO FRANCE 1954 F.35.01 100
4640360 500 Francs VICTOR HUGO FRANCE 1954 F.35.01 770
4640361 500 Francs VICTOR HUGO FRANCE 1954 F.35.03 155
4640362 500 Francs VICTOR HUGO FRANCE 1955 F.35.04 115
4640363 500 Francs VICTOR HUGO FRANCE 1955 F.35.05 165
4640364 500 Francs VICTOR HUGO FRANCE 1957 F.35.06 84
4640365 500 Francs VICTOR HUGO Fauté FRANCE 1958 F.35.08 непроданный лот
4640366 500 Francs VICTOR HUGO FRANCE 1958 F.35.08 непроданный лот
4640367 500 Francs VICTOR HUGO FRANCE 1958 F.35.08 53
4640368 500 Francs VICTOR HUGO FRANCE 1958 F.35.09 непроданный лот
4640369 1000 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1914 F.36.28 94
4640370 1000 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1918 F.36.32 90
4640371 1000 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1923 F.36.39 91
4640372 1000 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1925 F.36.41 522
4640373 1000 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1926 F.36.42 100
4640374 1000 Francs BLEU ET ROSE FRANCE 1926 F.36.43 2 500
4640375 1000 Francs CÉRÈS ET MERCURE FRANCE 1929 F.37.03 непроданный лот
4640376 1000 Francs CÉRÈS ET MERCURE FRANCE 1929 F.37.03 50
4640377 1000 Francs CÉRÈS ET MERCURE FRANCE 1937 F.37.10 260
4640378 1000 Francs CÉRÈS ET MERCURE type modifié FRANCE 1937 F.38.01 непроданный лот
4640379 1000 Francs CÉRÈS ET MERCURE type modifié FRANCE 1937 F.38.03 45
4640380 1000 Francs CÉRÈS ET MERCURE type modifié FRANCE 1937 F.38.05 непроданный лот
4640381 1000 Francs CÉRÈS ET MERCURE type modifié FRANCE 1937 F.38.07 непроданный лот
4640382 1000 Francs CÉRÈS ET MERCURE type modifié FRANCE 1938 F.38.14 120
4640383 1000 Francs CÉRÈS ET MERCURE type modifié FRANCE 1938 F.38.21 50
4640384 1000 Francs CÉRÈS ET MERCURE type modifié FRANCE 1938 F.38.23 145
4640385 1000 Francs CÉRÈS ET MERCURE type modifié FRANCE 1938 F.38.28 170
4640386 1000 Francs CÉRÈS ET MERCURE type modifié FRANCE 1938 F.38.32 300
4640387 1000 Francs CÉRÈS ET MERCURE type modifié FRANCE 1938 F.38.32 21
4640388 1000 Francs CÉRÈS ET MERCURE type modifié FRANCE 1940 F.38.43 166
4640389 1000 Francs CÉRÈS ET MERCURE type modifié FRANCE 1940 F.38.46 69
4640390 1000 Francs CÉRÈS ET MERCURE type modifié FRANCE 1940 F.38.49 62
4640391 1000 Francs COMMERCE ET INDUSTRIE Spécimen FRANCE 1940 F.39.01S 7 200
